Олександр II
- Дата народження:
- 29.04.1818
- Дата смерті:
- 13.03.1881
- Тривалість життя:
- 62
- Дні з народження:
- 75567
- Роки з народження:
- 206
- Дні після смерті:
- 52603
- Роки після смерті:
- 144
- Додаткові імена:
- Alexander II., Aleksandrs II Romanovs, Atbrīvotājs, Александр II Николаевич Романов, Освободитель, Александр II Николаевич, Aleksandras II
- Категорії:
- , Аристократ, Військова людина, Жертва теракту, Правитель, Цар, Член Уряду
- Громадянство:
- німець, російська
- Кладовище:
- Grand Ducal Burial Vault
Олександр ІІ (*17 (29) квітня 1818 — †1 (13) березня 1881) — російський імператор з 1855 до 1881 року. Старший син Миколи І. За скасування кріпосного права отримав у російській історіографії епітет Визволитель.
Здійснив ряд реформ: військову, земську, судову, у 1861 скасував кріпосне право, за що одержав ім'я «Визволитель». З 1863 року перейшов до реакційної внутрішньої політики, на його життя неодноразово відбувалися замахи, і в 1881 він був убитий терористичною групою народовольців, т.зв. нігілістами.
Поразка Російської імперії у Кримській війні 1853–1856, криза економічного розвитку країни, національно-визвольний рух поневолених народів, примусили Олександра ІІ провести ряд реформ: відміна кріпосного права 1861, земельна, судова, міська та ін. У листопаді 1866 року підписав указ про ліквідацію військово-кріпосницького режиму на Іжевському заводі. У зовнішній політиці Олександр ІІ дотримувався німецької орієнтації, особливу увагу приділяв т. зв. східному питанню. В 1877–1878 прагнучи зміцнити позиції Російської імперії на Балканах, вів війну з Туреччиною. За Олександра ІІ до Росії було приєднано Північний Кавказ, завойовано значну частину Середньої Азії. В 1863–1864 жорстоко придушив національно-визвольне повстання у Польщі. Щодо України проводив агресивну шовіністичну політику (див. Валуєвський указ 1863, Емський акт 1876). Вбитий 1 березня 1881 у Петербурзі народовольцем І. Гриневицьким.
***
Джерело: wikipedia.org, regiment.ru
Немає місць
Відносини
Iм'я зв'язок | Тип відносин | Дата народження | Дата смерті | Опис | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Мико́ла I Рома́нов | Батько | 06.07.1796 | 18.02.1855 | |
2 | ![]() | Александра Фёдоровна | Мама | 13.07.1798 | 01.11.1860 | |
3 | ![]() | Олександр III | Син | 10.03.1845 | 01.11.1894 | |
4 | ![]() | Сергей Александрович | Син | 11.05.1857 | 17.02.1905 | |
5 | ![]() | Владимир Александрович | Син | 10.04.1847 | 04.02.1909 | |
6 | ![]() | Pawel Romanow | Син | 03.10.1860 | 30.01.1919 | |
7 | ![]() | Сергей Романов | Син | 11.05.1857 | 17.02.1905 | |
8 | ![]() | Marija Alexandrowna Romanowa | Дочка | 17.10.1853 | 24.10.1920 | |
9 | ![]() | Дмитрий Константинович Романов | Брат | 01.06.1860 | 30.01.1919 | |
10 | ![]() | Николай Старший | Брат | 27.07.1831 | 13.04.1891 | |
11 | ![]() | Михаил Николаевич | Брат | 25.10.1832 | 18.12.1909 | |
12 | ![]() | Николай Константинович | Брат | 14.02.1850 | 27.01.1918 | |
13 | ![]() | Konstantin Nikolajewitsch Romanow | Брат | 21.09.1827 | 25.01.1892 | |
14 | ![]() | Константин Константинович | Брат | 10.08.1858 | 02.06.1915 | |
15 | ![]() | Ольга Костянтинівна | Сестра | 03.09.1851 | 18.06.1926 | |
16 | ![]() | Marija Nikolajewna Romanowa | Сестра | 18.08.1819 | 21.02.1876 | |
17 | ![]() | Olga Romanowa | Сестра | 11.09.1822 | 30.10.1892 | |
18 | ![]() | Марія Олександрівна | Дружина | 08.08.1824 | 03.06.1880 | |
19 | ![]() | Jekaterina Michailowna Dolgorukowa | Дружина | 14.11.1847 | 15.02.1922 | |
20 | ![]() | Михаил Павлович | Дядя | 08.02.1798 | 28.08.1849 | |
21 | ![]() | Константин Павлович | Дядя | 27.04.1779 | 15.06.1831 | |
22 | ![]() | Alexander Württemberg, Duke | Дядя | 09.09.1804 | 04.07.1885 | |
23 | ![]() | Alexander I. Romanow | Дядя | 12.12.1777 | 19.11.1825 | |
24 | ![]() | Елена Павловна | Тітка | 17.12.1784 | 24.09.1803 | |
25 | ![]() | Anna Pavlovna | Тітка | 18.01.1795 | 01.03.1865 | |
26 | ![]() | Duchess Maria Dorothea | Тітка | 01.11.1797 | 30.03.1855 | |
27 | ![]() | Екатерина Павловна | Тітка | 10.05.1788 | 09.01.1819 | |
28 | ![]() | Maria Pawlowna | Тітка | 04.02.1786 | 11.06.1859 | |
29 | ![]() | Olga Fjodorowna | Тітка | 20.09.1839 | 12.04.1891 | |
30 | ![]() | Prince Andrew of Greece and Denmark | Племінник | 02.02.1882 | 03.12.1944 | |
31 | ![]() | Nikolai Nikolajewitsch Romanow | Племінник | 18.11.1856 | 05.01.1929 | |
32 | ![]() | Oleg Konstantinowitsch | Племінник | 15.11.1892 | 29.09.1914 | |
33 | ![]() | князь Георгий Максимилианович Романовский | Племінник | 29.02.1852 | 03.05.1912 | |
34 | ![]() | Igor Konstantinowitsch | Племінник | 29.05.1894 | 18.07.1918 | |
35 | ![]() | Prince Ioann Konstantinovich of Russia | Племінник | 05.07.1886 | 18.07.1918 | |
36 | ![]() | Александр Искандер | Племінник | 15.11.1887 | 26.01.1957 | |
37 | ![]() | Мориц Саксен-Альтенбургский | Племінник | 24.10.1829 | 13.05.1907 | |
38 | ![]() | Георгий Мекленбург-Стрелицкий | Племінник | 25.05.1859 | 05.12.1909 | |
39 | ![]() | Великий Князь Георгий Михайлович | Племінник | 23.08.1863 | 30.01.1919 | |
40 | ![]() | Christoph von Griechenland | Племінник | 10.08.1888 | 21.01.1940 | |
41 | ![]() | Костянтин I | Племінник | 02.08.1868 | 11.01.1923 | |
42 | ![]() | Nikolaus von Griechenland | Племінник | 22.01.1872 | 08.02.1938 | |
43 | ![]() | Gawriil Romanow | Племінник | 15.07.1887 | 28.02.1955 | |
44 | ![]() | Georgi Konstantinowitsch | Племінник | 23.04.1903 | 07.11.1938 | |
45 | ![]() | Великий князь Пётр Николаевич | Племінник | 10.01.1864 | 17.06.1931 | |
46 | ![]() | Nikolai Michailowitsch Romanow | Племінник | 14.04.1859 | 30.01.1919 | |
47 | ![]() | Принц Николай Петрович | Племінник | 09.05.1840 | 20.01.1886 | |
48 | ![]() | Вера Константиновна | Племінниця | 24.04.1906 | 11.01.2001 | |
49 | ![]() | Maria von Griechenland und Dänemark | Племінниця | 03.03.1876 | 14.12.1940 | |
50 | ![]() | Louis II Hesse, Grand Duke | Свикровь/тесть | 26.12.1777 | 16.06.1848 | |
51 | ![]() | Wilhelmine Baden, Princess | Свекор/теща | 21.09.1788 | 27.01.1836 | |
52 | ![]() | Alfrēds Edinburgas, Olsteras un Kentas, Saksen- Koburgas un Gotas Hercogs | Зять | 06.09.1844 | 31.07.1900 | |
53 | ![]() | Alexandra Georgievna | Невестка | 30.08.1870 | 24.09.1891 | |
54 | ![]() | Marie von Mecklenburg | Невестка | 14.05.1854 | 06.09.1920 | |
55 | ![]() | Olga Paley | Невестка | 02.12.1865 | 02.11.1929 | |
56 | ![]() | Елизавета Фёдоровна | Невестка | 01.11.1864 | 18.07.1918 | |
57 | ![]() | Мария Фёдоровна | Невестка | 26.11.1847 | 13.10.1928 | |
58 | ![]() | Elisabeth von Sachsen-Altenburg | Свояченица | 25.01.1865 | 24.03.1927 | |
59 | ![]() | Олександра Петрівна Романова | Свояченица | 02.06.1838 | 25.04.1900 | |
60 | ![]() | Дарья Часовитина | Свояченица | 00.00.1880 | 00.00.1956 | |
61 | ![]() | Александра Иосифовна | Свояченица | 08.07.1830 | 06.07.1911 | |
62 | ![]() | Надежда Искандер | Свояченица | 00.00.1861 | 00.00.1929 | |
63 | ![]() | Максиміліан Лейхтенберзький | Шурин | 02.10.1817 | 01.11.1852 | |
64 | ![]() | Карл Гессенский | Шурин | 23.04.1809 | 20.03.1877 | |
65 | ![]() | Ludwig III | Шурин | 09.06.1806 | 13.06.1877 | |
66 | ![]() | George I | Шурин | 24.12.1845 | 18.03.1913 | |
67 | ![]() | Paul I | Дед | 01.10.1754 | 23.03.1801 | |
68 | ![]() | Louis Württemberg, Duke | Дед | 30.08.1756 | 20.09.1817 | |
69 | ![]() | Henriette Nassau-Weilburg, Princess | Бабушка | 22.04.1780 | 02.01.1857 | |
70 | ![]() | Sophie Dorothee | Бабушка | 14.10.1759 | 24.10.1828 | |
71 | ![]() | Boris Wladimirowitsch Romanow | Внук | 24.11.1877 | 09.11.1943 | |
72 | ![]() | Prince Alfred | Внук | 15.10.1874 | 06.02.1899 | |
73 | ![]() | Andrei Wladimirowitsch | Внук | 02.05.1879 | 30.10.1956 | |
74 | ![]() | Георг II | Внук | 19.07.1890 | 01.04.1947 | |
75 | ![]() | Nikolajs II Romanovs | Внук | 19.05.1868 | 17.07.1918 | |
76 | ![]() | Georg von Merenberg | Внук | 16.10.1897 | 11.01.1965 | |
77 | ![]() | Кирилл Владимирович | Внук | 12.10.1876 | 12.10.1938 | |
78 | ![]() | Wladimir Pawlowitsch Paley | Внук | 09.01.1897 | 18.07.1918 | |
79 | ![]() | Дмитро Романов | Внук | 06.09.1891 | 05.03.1942 | |
80 | ![]() | Michail Alexandrowitsch Romanow | Внук | 04.12.1878 | 13.06.1918 | |
81 | ![]() | Всеволод Романов | Внук | 20.01.1914 | 18.06.1973 | |
82 | ![]() | Grand Duchess Maria Pavlovna | Внучка | 18.04.1890 | 13.12.1958 | |
83 | ![]() | Grand Duchess Elena Vladimirovna | Внучка | 17.03.1882 | 13.03.1957 | |
84 | ![]() | Natālija Androsova | Внучка | 23.02.1917 | 25.07.1999 | |
85 | ![]() | Marie of Romania | Внучка | 29.10.1875 | 18.07.1938 | |
86 | ![]() | Elena von Griechenland | Внучка | 02.05.1896 | 28.11.1982 | |
87 | ![]() | Ольга Романова | Внучка | 13.06.1882 | 24.11.1960 | |
88 | ![]() | Великая княгиня Ксения Александровна | Внучка | 06.04.1875 | 20.04.1960 | |
89 | ![]() | Natalie Paley | Внучка | 05.12.1905 | 27.12.1981 | |
90 | ![]() | Alix von Hessen-Darmstadt | Внучка | 06.06.1872 | 17.07.1918 | |
91 | ![]() | Надежда Романова | Внучка | 15.03.1898 | 21.04.1988 | |
92 | ![]() | Stanisław Poniatowski | Дедушка | 17.01.1732 | 12.02.1798 | |
93 | ![]() | Frederick II Eugene Württemberg, Duke | Дедушка | 21.01.1732 | 23.12.1797 | |
94 | ![]() | Peter III Fjodorowitsch | Дедушка | 21.02.1728 | 17.07.1762 | |
95 | ![]() | Катерина II Велика | Бабушка | 02.05.1729 | 17.11.1796 | |
96 | ![]() | Carolina Orange-Nassau, Princess | Бабушка | 28.02.1743 | 06.05.1787 | |
97 | ![]() | Vladimir Romanov | Внук | 30.08.1917 | 21.04.1992 | |
98 | ![]() | Князь Андрей Александрович | Внук | 24.01.1897 | 08.05.1981 | |
99 | ![]() | Леннарт Бернадот | Внук | 08.05.1909 | 21.12.2004 | |
100 | ![]() | Prince Vasili Alexandrovich | Внук | 07.07.1907 | 24.06.1989 | |
101 | ![]() | Князь Никита Александрович | Внук | 16.01.1900 | 12.09.1974 | |
102 | ![]() | Дмитрий Романов | Внук | 17.05.1926 | 31.12.2016 | |
103 | ![]() | Charles Edward Duke of Albania | Внук | 19.07.1884 | 06.03.1954 | |
104 | ![]() | Elisabeth of Romania | Внук | 12.10.1894 | 14.11.1956 | |
105 | ![]() | Prince George Duke of Kent | Внук | 20.12.1902 | 25.08.1942 | |
106 | ![]() | Гурий Куликовский | Внук | 23.04.1919 | 11.09.1984 | |
107 | ![]() | Sophia of Prussia | Внук | 14.06.1870 | 13.01.1932 | |
108 | ![]() | George VI | Внук | 14.12.1895 | 06.02.1952 | |
109 | ![]() | George Brasov | Внук | 06.08.1910 | 21.07.1931 | |
110 | ![]() | Ростислав Александрович | Внук | 24.11.1902 | 31.07.1978 | |
111 | ![]() | Едуард VIII | Внук | 23.06.1894 | 28.05.1972 | |
112 | ![]() | Тихон Куликовский-Романов | Внук | 25.08.1917 | 08.04.1993 | |
113 | ![]() | Князь Дмитрий Александрович | Внук | 15.08.1901 | 07.07.1980 | |
114 | ![]() | Prince Nikita Nikitich Romanov | Внук | 13.05.1923 | 03.05.2007 | |
115 | ![]() | George V | Внук | 03.06.1865 | 20.01.1936 | |
116 | ![]() | Кира Романова | Внучка | 09.05.1909 | 08.09.1967 | |
117 | ![]() | Princess Elizabeth of Greece and Denmark | Внучка | 24.05.1904 | 11.01.1955 | |
118 | ![]() | Марина Грецька | Внучка | 13.12.1906 | 27.08.1968 | |
119 | ![]() | Ольга Николаевна | Внучка | 15.11.1895 | 17.07.1918 | |
120 | ![]() | Irina Romanowa | Внучка | 03.07.1895 | 26.02.1970 | |
121 | ![]() | Maria of Yugoslavia | Внучка | 06.01.1900 | 22.06.1961 | |
122 | ![]() | Великая княжна Мария Николаевна | Внучка | 26.06.1899 | 17.07.1918 | |
123 | ![]() | Anastasia Romanowa | Внучка | 18.06.1901 | 17.07.1918 | |
124 | ![]() | Sophia of Prussia | Внучка | 14.06.1870 | 13.01.1932 | |
125 | ![]() | Татьяна Романова | Внучка | 10.06.1897 | 17.07.1918 | |
126 | ![]() | Alice von Battenberg | Внучка | 25.02.1885 | 05.12.1969 | |
127 | ![]() | Augusta Marie Luise Katharina | Двоюродный брат/сестра | 30.09.1811 | 07.01.1890 | |
128 | ![]() | Karl Alexander August Johann | Двоюродный брат/сестра | 24.06.1818 | 05.01.1901 | |
129 | ![]() | Francis Paul Charles Louis Alexander Teck, Duke | Двоюродный брат/сестра | 28.08.1837 | 21.01.1900 | |
130 | ![]() | Duke Constantine Petrovich of Oldenburg | Двоюродный брат/сестра | 09.05.1850 | 18.03.1906 | |
131 | ![]() | Алексей Михайлович | Двоюродный брат/сестра | 28.12.1875 | 02.03.1895 | |
132 | ![]() | Великий князь Сергей Михайлович | Двоюродный брат/сестра | 07.10.1869 | 18.07.1918 | |
133 | Paul Alexander Karl Constantin Frederick August | Двоюродный брат/сестра | 25.09.1805 | 10.04.1806 | ||
134 | ![]() | Михаил Михайлович, Великий князь | Двоюродный брат/сестра | 16.10.1861 | 26.04.1929 | |
135 | ![]() | Принц Александр Ольденбургский | Двоюродный брат/сестра | 02.06.1844 | 06.09.1932 | |
136 | ![]() | Peter von Oldenburg | Двоюродный брат/сестра, Друг | 26.08.1812 | 14.05.1881 | |
137 | ![]() | Анастасия Михайловна | Двоюродный брат/сестра | 28.07.1860 | 11.03.1922 | |
138 | ![]() | Марія Саксен-Веймар-Ейзенахська | Двоюродный брат/сестра | 03.02.1808 | 18.01.1877 | |
139 | ![]() | Großfürst Alexander Michailowitsch | Двоюродный брат/сестра | 13.04.1866 | 26.02.1933 | |
140 | ![]() | Gustaw Ehrenberg | Двоюродный брат/сестра | 14.02.1818 | 28.09.1895 | |
141 | ![]() | Карл Шведский, герцог Вестергётландский | Двоюродный брат/сестра | 27.02.1861 | 24.10.1951 | |
142 | ![]() | Princess Louise | Двоюродный брат/сестра | 03.12.1838 | 23.04.1923 | |
143 | ![]() | Тереза Ольденбургская | Двоюродный брат/сестра | 30.03.1852 | 19.04.1883 | |
144 | ![]() | Екатерина Михайловна | Двоюродный брат/сестра | 16.08.1827 | 30.04.1894 | |
145 | ![]() | William III | Двоюродный брат/сестра | 19.02.1817 | 23.11.1890 | |
146 | ![]() | Pauls fon Līvens | Подчиненный | 21.01.1821 | 07.07.1881 | |
147 | ![]() | Отто I | Знакомый | 27.04.1848 | 11.10.1916 | |
148 | ![]() | Charlotte Margarete von Lieven | Подчиненный | 27.06.1742 | 24.02.1828 | |
149 | ![]() | Paul Frommhold Ignatius von Lilienfeld | Подчиненный | 29.01.1829 | 11.01.1903 | |
150 | ![]() | Leons Līvens | Подчиненный | 21.12.1847 | 16.08.1902 | |
151 | ![]() | Fjodor Lütke | Подчиненный | 28.09.1797 | 20.08.1882 | |
152 | ![]() | Nikolai Murawjow-Amurski | Знакомый | 11.08.1809 | 18.11.1881 | |
153 | ![]() | Constantin Ivanovitch Pahlen | Подчиненный | 12.01.1833 | 02.05.1912 | |
154 | ![]() | Krišjānis Valdemārs | Подчиненный | 02.12.1825 | 07.12.1891 | |
155 | ![]() | Michael von Reutern | Подчиненный | 12.09.1820 | 11.08.1890 | |
156 | ![]() | Николай Бунге | Подчиненный | 23.11.1823 | 15.06.1895 | |
157 | ![]() | Сергей Витте | Подчиненный | 29.06.1849 | 13.03.1915 | |
158 | ![]() | Евзель Гинцбург | Знакомый | 00.00.1812 | 12.01.1878 | |
159 | ![]() | Олександр Горчаков | Подчиненный | 04.06.1798 | 27.02.1883 | |
160 | ![]() | Андрей Желябов | Злочинець | 29.08.1851 | 15.04.1881 | |
161 | ![]() | Дмитрий Каракозов | Злочинець | 04.11.1840 | 15.09.1866 | |
162 | ![]() | Иоа́нн Кроншта́дтский | Подчиненный | 19.11.1829 | 02.01.1909 | |
163 | ![]() | Софья Перовская | Злочинець | 13.09.1853 | 15.04.1881 |
07.12.1769 | Орден Святого Георгия
26.03.1819 | Dzimtbūšanas atcelšana Vidzemē
Pateicoties itāļu grāfa Pauluči veiksmīgajai darbībai Rīgas, vēlāk Baltijas gubernatora amatā Napoleona uzbrukuma laikā un pēc tā, cars Aleksandrs I ņēma vērā viņa ieteikumus valsts pārvaldē. Viena no šādām reformām bija dzimtbūšanas atcelšana, kas Baltijas guberņās notika divas paaudzes (40 gadus) ātrāk, kā citās Krievijas okupētajās teritorijās.
04.09.1821 | Aleksandrs I pasludināja Amerikas daļu no Aļaskas līdz Oregonai par Krievijas ietekmes zonu un liedza Aļaskas teritoriālos ūdeņus citu valstu kuģošanai
29.11.1830 | November Uprising
The November Uprising (1830–31), Polish–Russian War 1830–31 also known as the Cadet Revolution, was an armed rebellion in the heartland of partitioned Poland against the Russian Empire. The uprising began on 29 November 1830 in Warsaw when the young Polish officers from the local Army of the Congress Poland's military academy revolted, led by lieutenant Piotr Wysocki. They were soon joined by large segments of Polish society, and the insurrection spread to the territories of Lithuania, western Belarus, and the right-bank of Ukraine. Despite some local successes, the uprising was eventually crushed by a numerically superior Imperial Russian Army under Ivan Paskevich. Czar Nicholas I decreed that henceforth Poland was an integral part of Russia, with Warsaw little more than a military garrison, its university closed.
17.02.1831 | Poļu- lietuviešu 1831.g. sacelšanās pret Krievijas okupāciju. Kauja pie Dobres
Poļu - lietuviešu (arī latgaļu) 1831. gada sacelšanās pret Krievijas okupāciju gaitā- viena no nozīmīgākajām kaujām. Tajā poļi, zaudējot 300 karavīrus, uzvarēja daudz spēcīgāko krievu karaspēku (tiem zaudējot 755 karavīrus). Viena no šīs sacelšanās simboliem bija jaunā muižniece no Līksnas- Emīlija Plātere. Viņa izveidoja un vadīja veselu pulku cīņās pret krievu okupantiem, taču jau 1831. gada beigās mira.
16.03.1839 | Ziņas par pirmo no cukurbietēm ražojošo cukura fabriku Kurzemē, Zūrās
16.10.1853 | Krimas karš
30.11.1853 | Battle of Sinop – The Imperial Russian Navy under Pavel Nakhimov destroys the Ottoman fleet under Osman Pasha at Sinop, a sea port in northern Turkey
28.03.1854 | Turpinās Krimas karš. Osmaņu impērijas pusē karā iesaistās Anglija un Francija
Krimas karu pret Osmaņu impēriju Krievija iesāka 1853. gada oktobrī. Kara iesākšanas iegansts Krievija bija "ortodoksālo kristiešu aizsardzība". Karš ilga trīs gadus, līdz 1856. gada februārim. Kara rezultātā Krievija ieguva Krimas pussalu, bet zaudēja savus iepriekšējos sabiedrotos- kopš 1815. gada Vīnes kongresa laikiem- Franciju, Lielbritāniju, Sardīniju.
09.04.1854 | Lord Cardigan led the ill fated 'Charge of the Light Brigade' during Battle of Balaclava
02.03.1855 | Aleksander II Romanow został carem Rosji.
25.04.1855 | Krimas karš. Atbildot uz Krievijas iebrukumu Krimā, britu kuģi bloķē pieeju Rīgas ostai, sagūsta un aizved 6 Rīgas tirdzniecības kuģus
Atbildot uz Krievijas iebrukumu Krimā, britu spēki sabombardēja vairākus namus Ventspilī un Rīgā. Tas esot kļuvis par vienu no iemesliem Rīgas nocietinājumu nojaukšanai, jo bija pierādīts, ka tie tāpat vairs nekalpoja Rīgas aizsardzībai
27.05.1856 | Krievijas imperators Aleksandrs II apmeklē Rīgu
07.02.1857 | Krievijas imperators Aleksandrs II izdeva rīkojumu par plašu dzelzceļa līniju būves programmu Krievijā
Vienu no posmiem paredzēja dzelzceļa izbūvi no Orlas uz Daugavpili un tālāk caur Rīgu uz Liepāju
11.04.1857 | Krievijas cars Aleksandrs II apstiprina Krievijas ģērboni - divgalvaino ērgli
04.02.1858 | Apstiprināti Rīgas - Dinaburgas (Daugavpils) dzelzceļa akciju sabiedrības statūti
Rīgas – Dinaburgas dzelzceļš sabiedriskai lietošanai tika atklāts 1861. gada 21. septembrī (12. pēc vecā stila), kad plkst. 14.00 vienlaicīgi no Rīgas un Daugavpils (Dinaburgas) ceļā devās pirmie vilcieni.
08.05.1858 | Uzsāk Rīgas-Daugavpils dzelzceļa izbūves darbus
19.02.1861 | Krievijā atceļ dzimtbūšanu. Pateicoties "Rietumu" ietekmei- Baltijā tā bija atcelta 2 paaudzes ātrāk kā citur Krievijā
03.03.1861 | Dzimtbūšanas atcelšana Krievijā (arī Latgalē) privātmuižu zemēs
Vidzemē un Kurzemē dzimtbūšana bija atcelta 45 gadus ātrāk
28.05.1861 | Krievijas imperators Aleksandrs II apstiprina nolikumu par Rīgas Politehnisko augstskolu- LU, LLU, RSU un RTU priekšteci
21.09.1861 | Tiek atklāta dzelzceļa līnija Rīga - Daugavpils
15.12.1862 | Saint Petersburg – Warsaw Railway lounched
22.01.1863 | The January Uprising
The January Uprising (Polish: powstanie styczniowe, Lithuanian: 1863 m. sukilimas, Belarusian: Паўстанне 1863-1864 гадоў) was an uprising in the former Polish-Lithuanian Commonwealth (present-day Poland, Lithuania, Belarus, Latvia, parts of Ukraine, and western Russia) against the Russian Empire. It began on 22 January 1863 and lasted until the last rebels were captured in 1865.
13.05.1863 | 1863. gada Janvāra Latgales sacelšanās. Uzbrukums krievu spēkiem pie Krāslavas
01.07.1863 | 1863. gada sacelšanās pret Krievijas okupāciju Polijā: netālu no Augustovas no sliedēm nolaists vilciens
Dzelzceļa sabotāžas rezultātā bojā iet 20 krievu virsnieku un ap 600 kareivju
08.08.1863 | January Uprising: battle of Żyrzyn
The Battle of Żyrzyn took place on August 8, 1863 in or near the village of Żyrzyn, Puławy County, Poland, between a small detachment of Russian troops and a force of Polish troops under the command of General Michal Heidenreich.
17.10.1863 | Romualds Trauguts kļūst par Janvāra sacelšanās rezultātā atjaunotās Polijas Diktatoru
02.03.1864 | Car Aleksander II wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Kongresowym.
23.11.1864 | Tiek dibināta Ainažu jūrskola
Ainažu jūrskola bija pirmā jaunā tipa (Valdemāra) jūrskola Latvijas teritorijā. Dibināta 1864. gada 23. novembrī pēc Krišjāņa Valdemāra iniciatīvas. Tās izveide veicināja ne tikai turīgas latviešu jūrniecības rašanos, bet attīstīja Latvijas piekrastes reģionus daudz plašākā nozīmē- sākot no kokapstrādes, kuģubūves, apgādes un beidzot ar tirdzniecību un jaunu ekonomisko un zinātnisko ideju ieviešanu
27.09.1866 | Dzimtbūšanas atcelšana Krievijas Impērijā. Tiek atbrīvoti arī kroņa muižu zemnieki Krievijā (un Latgalē)
30.03.1867 | United States purchases Alaska
30.05.1876 | Олександр ІІ підписав Емський указ з придушення української мови та культури
11.08.1877 | "Maikapar" tobacco company was established in Riga
17.02.1880 | Piektais atentāts pret Krievijas imperatoru Aleksandru II
Atentāta rezultātā bojā gāja 11, bet ievainoti tika 56 Ziemas pilī esošie cilvēki (pārsvarā apsardzes kareivji). Pats imperators necieta. Atentātu sagatavoja organizācijas Narodnaja Voļa aktīvists Stepans Halturins, kurš spridzināšanai bija sanesis vairāk kā 30 kg dinamīta. Atentāta rīkotājam izdevās izbēgt, taču pēc 2 gadiem viņu noķēra Odesā pēc atentāta prokuroram Streļņikovam. Prokuroru nogalināja, taču tika aizturēti arī abi slepkavas, kas pēc tam tika tiesāti un pakārti.