Arnolds Rītels
- Dzimšanas datums:
- 10.05.1928
- Miršanas datums:
- 31.12.2024
- Mūža garums:
- 96
- Dienas kopš dzimšanas:
- 35320
- Gadi kopš dzimšanas:
- 96
- Dienas kopš miršanas:
- 21
- Gadi kopš miršanas:
- 0
- Papildu vārdi:
- Arnold Rüütel
- Kategorijas:
- Komunists, PSKP CK, Parlamenta deputāts, Politiķis, Prezidents, Valsts un komunistu partijas darbinieks
- Tautība:
- igaunis
- Kapsēta:
- Norādīt kapsētu
Arnolds Rītels bija Igaunijas politiķis, bijušais valsts prezidents no 2001. gada 8. oktobra līdz 2006. gada 9. oktobrim.
No 1983. līdz 1990. gadam bija Igaunijas PSR Augstākās Padomes prezidija priekšsēdētājs.
No 1990. gada marta līdz 1992. gada oktobrim - Igaunijas Augstākās Padomes priekšsēdētājs.
***
Rītels dzimis Pahavallas ciemā Laimjalas pagastā Sāremā, Igaunijā 1928. gada 10. maijā.
Viņa vecāki bija Fjodors Rītels (1900–1965) un Jūlija Rītela (1905–1990).[2][3] 1949. gadā viņš absolvēja Lauksaimniecības koledžu Dženedas pilsētā.
1949–1950. gados strādājis par vecāko agronomu Sāremā,
Iesaukts padomju okupācijas armijā.
1955–1957 strādājis par skolotāju Tartu lauksaimniecības mehanizācijas skolā
1957. gadā iecelts par Veterinārmedicīnas un lopkopības pētniecības institūta izmēģinājumu saimniecības direktoru.
1963. gadā sācis strādāt par Tartu References sovhoza direktoru, šajā amatā paliekot līdz 1969. gadam.
Beidzis Igaunijas akadēmiju.
No 1969. līdz 1977. gadam Rītels bija Igaunijas Lauksaimniecības akadēmijas rektors.
No 1983. gada 8. aprīļa līdz 1990. gada 29. martam viņš bija pēdējais Igaunijas PSR Augstākās padomes Prezidija priekšsēdētājs (tātad viņš bija arī viens no 15 Igauniju okupējušās Padomju Savienības Augstākās padomes priekšsēdētāja vietniekiem)
1990. gada 29. martā viņš tika ievēlēts par Augstākās padomes priekšsēdētāju (parlamenta vadītāju) pēc pirmajām brīvajām vēlēšanām toreizējā padomju okupētajā Igaunijā. Viņš ieņēma šo amatu, kad Igaunija 1991. gada 20. augustā atjaunoja pilnīgu neatkarību, un turpināja amatā līdz 1992. gada 6. oktobrim. Neatkarīgajā Igaunijā Rūtels no 1991. līdz 1992. gadam bija arī Konstitucionālās asamblejas loceklis, kas izstrādāja jauno Igaunijas konstitūciju. Igaunijas Republika. Viņš kandidēja pirmajās prezidenta vēlēšanās 1992. gadā. Pirmajā kārtā Rüütels ieguva labāko rezultātu — 43% tautas balsu, taču viņam joprojām pietrūka nepieciešamā 50% vairākuma. Otrā kārta notika parlamentā (Riigikogu), un tur Rīts zaudēja prezidenta vēlēšanās Lenartam Meri.
1991. gadā Rüütels ieguva lauksaimniecības doktora grādu.
Viņš bija Igaunijas Tautas savienības priekšsēdētājs no 1994. līdz 2000. gadam, un
1995. gadā tika ievēlēts par parlamenta deputātu (Riigikogu), kur viņš bija priekšsēdētāja vietnieks līdz 1997. gadam. Viņš kandidēja uz prezidenta amatu 1996. gada vēlēšanās (šajā netiešās vēlēšanas bez tautas balsojuma) un kārtējo reizi zaudēja Meri.
Avoti: wikipedia.org
Nav pesaistītu vietu
Saiknes
Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jānis Vagris | Darba biedrs, Partiju biedrs | ||
2 | Aļģirds Brazausks | Darba biedrs | ||
3 | Oļegs Baklānovs | Partiju biedrs | ||
4 | Jurijs Čurbanovs | Partiju biedrs | ||
5 | Борис Пастухов | Partiju biedrs | ||
6 | Oto Lācis | Partiju biedrs | ||
7 | Yuri Zhdanov | Partiju biedrs | ||
8 | Александр Рекунков | Partiju biedrs | ||
9 | Vilhelms Kaņeps | Partiju biedrs | ||
10 | Pjotr Demitschew | Partiju biedrs | ||
11 | Арнольд Клауцен | Partiju biedrs | ||
12 | Юрий Петров | Partiju biedrs | ||
13 | Valērijs Boldins | Partiju biedrs | ||
14 | Вадим Медведев | Partiju biedrs | ||
15 | Alexander Vlasov | Partiju biedrs | ||
16 | Vadims Bakatins | Partiju biedrs | ||
17 | Jevgēņijs Šapošņikovs | Partiju biedrs | ||
18 | Jurijs Rubens | Partiju biedrs | ||
19 | Nikolajs Rižkovs | Partiju biedrs | ||
20 | Юрий Соловьёв | Partiju biedrs | ||
21 | Вячеслав Кебич | Partiju biedrs | ||
22 | Владимир Анищев | Partiju biedrs | ||
23 | Nikolai Schtscholokow | Partiju biedrs | ||
24 | Александра Бирюкова | Partiju biedrs | ||
25 | Elza Grečkina | Partiju biedrs | ||
26 | Владислав Тихомиров | Partiju biedrs | ||
27 | Jurijs Andropovs | Partiju biedrs | ||
28 | Николай Беляев | Partiju biedrs | ||
29 | Justas Paleckis | Partiju biedrs | ||
30 | Михаил Соломенцев | Partiju biedrs | ||
31 | Ivars Ķezbers | Partiju biedrs | ||
32 | Viktors Čebrikovs | Partiju biedrs | ||
33 | Петр Машеров | Partiju biedrs | ||
34 | Pēteris Strautmanis | Partiju biedrs | ||
35 | Aleksandrs Bovins | Partiju biedrs | ||
36 | Динмухамед Кунаев | Partiju biedrs | ||
37 | Dmitrijs Ustinovs | Partiju biedrs | ||
38 | Aleksandr Aksyonov | Partiju biedrs | ||
39 | Witali Fedortschuk | Partiju biedrs | ||
40 | Ringaudas Bronislovas Songaila | Partiju biedrs | ||
41 | Stanisław Szatalin | Partiju biedrs | ||
42 | Boriss Pugo | Partiju biedrs | ||
43 | Genādijs Janajevs | Partiju biedrs | ||
44 | Jegors Ligačovs | Partiju biedrs | ||
45 | Евгений Тяжельников | Partiju biedrs | ||
46 | Сергей Трапезников | Partiju biedrs | ||
47 | Karls Vaino | Partiju biedrs | ||
48 | Nikolai Jefimowitsch Krutschina | Partiju biedrs | ||
49 | Rafiks Nišanovs | Partiju biedrs | ||
50 | Инамжон Усманходжаев | Partiju biedrs | ||
51 | Павел Романов | Partiju biedrs | ||
52 | Karen Demirtschjan | Partiju biedrs | ||
53 | Nikolai Tikhonov | Partiju biedrs | ||
54 | Fjodor Kulakow | Partiju biedrs | ||
55 | Aleksejs Kosigins | Partiju biedrs | ||
56 | Дмитрий Шепилов | Partiju biedrs | ||
57 | Konstantīns Čerņenko | Partiju biedrs | ||
58 | Jānis Kalnbērziņš | Partiju biedrs | ||
59 | Alfreds Čepānis | Partiju biedrs | ||
60 | Augusts Voss | Partiju biedrs | ||
61 | Mihails Gorbačovs | Partiju biedrs | ||
62 | Aleksandrs Jakovļevs | Partiju biedrs | ||
63 | Владимир Долгих | Partiju biedrs | ||
64 | Grigorijs Romanovs | Partiju biedrs | ||
65 | Виктор Афанасьев | Partiju biedrs | ||
66 | Petras Griškevičius | Partiju biedrs | ||
67 | Leonid Abalkin | Partiju biedrs | ||
68 | Mihails Suslovs | Partiju biedrs | ||
69 | Nikolajs Ogarkovs | Partiju biedrs | ||
70 | Gieorgij Malenkow | Partiju biedrs | ||
71 | Dmitrijs Jazovs | Partiju biedrs | ||
72 | Boriss Jeļcins | Partiju biedrs | ||
73 | Леонид Грачев | Partiju biedrs | ||
74 | Leonīds Brežņevs | Partiju biedrs | ||
75 | Шараф Рашидов | Partiju biedrs | ||
76 | Heidars Alijevs | Partiju biedrs | ||
77 | Ядгар Насриддинова | Partiju biedrs | ||
78 | Genādijs Burbulis | Partiju biedrs | ||
79 | Wiktor Grischin | Partiju biedrs | ||
80 | Андрей Гречко | Partiju biedrs | ||
81 | Anatolijs Lukjanovs | Partiju biedrs | ||
82 | Leonīds Kravčuks | Partiju biedrs | ||
83 | Александр Шелепин | Partiju biedrs | ||
84 | Eduards Ševardnadze | Partiju biedrs | ||
85 | Николай Подгорный | Partiju biedrs | ||
86 | Raisa Gorbačova | Partiju biedrs | ||
87 | Пантелеймон Пономаренко | Partiju biedrs | ||
88 | Valentīns Vareņņikovs | Partiju biedrs | ||
89 | Lenarts Meri | Priekštecis |
Nav norādīti notikumi