Harold Rosson
- Date de naissance:
- 06.04.1895
- Date de décès:
- 06.09.1988
- Durée de vie:
- 93
- PERSON_DAYS_FROM_BIRTH:
- 47460
- PERSON_YEARS_FROM_BIRTH:
- 129
- PERSON_DAYS_FROM_DEATH:
- 13337
- PERSON_YEARS_FROM_DEATH:
- 36
- Noms supplémentaires:
- Harold Rosson, Harold G. "Hal" Rosson, Hal Rosson
- Catégories:
- Opérateur de prise de vues
- Nationalité:
- américain
- Cimetière:
- Hollywood Forever Cemetery
Harold Rosson, ou Harold G. Rosson, est un directeur de la photographie américain, né le 6 avril 1895 à New York et mort le 6 septembre 1988 à Palm Beach (Floride). Il a épousé l'actrice américaine Jean Harlow en 1933, et ils ont divorcé en 1935. Harold Rosson a eu deux frères : Richard, et Arthur et une sœur Hélène Rosson.
Sources: wikipedia.org
Pas de lieux
Rapports
Nom | Lien | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arthur Rosson | Frère | |
2 | ![]() | Richard Rosson | Frère | |
3 | Queenie Rosson | Sœur | ||
4 | ![]() | Helene Rosson | Sœur | |
5 | ![]() | Jean Harlow | Femme | |
6 | ![]() | Ashton Dearholt | Beau-frère | |
7 | ![]() | Charles Boyer | Collègue | |
8 | ![]() | Joseph Schildkraut | Collègue | |
9 | ![]() | John Wayne | Collègue | |
10 | ![]() | Cecil Blount DeMille | Collègue | |
11 | ![]() | Edmund Lowe | Collègue | |
12 | ![]() | John Barrymore | Collègue | |
13 | ![]() | Hedy Lamarr | Collègue | |
14 | ![]() | Paul Fix | Collègue | |
15 | ![]() | Mervyn LeRoy | Collègue | |
16 | ![]() | Victor Fleming | Collègue | |
17 | ![]() | Judy Garland | Collègue | |
18 | ![]() | Frank Morgan | Collègue | |
19 | ![]() | Jack Haley | Collègue | |
20 | ![]() | Billie Burke | Collègue | |
21 | ![]() | Claudette Colbert | Collègue | |
22 | ![]() | Marilyn Monroe | Collègue | |
23 | ![]() | Spencer Tracy | Collègue | |
24 | ![]() | Una Merkel | Collègue | |
25 | ![]() | Clark Gable | Collègue | |
26 | ![]() | Lionel Barrymore | Collègue | |
27 | ![]() | Sam Zimbalist | Collègue | |
28 | ![]() | Paul Bern | Collègue | |
29 | ![]() | William Tuttle | Collègue | |
30 | ![]() | Howard Hawks | Collègue | |
31 | ![]() | Betty Comden | Collègue | |
32 | ![]() | Marlène Dietrich | Collègue | |
33 | ![]() | John Carradine | Collègue | |
34 | ![]() | Basil Rathbone | Collègue | |
35 | ![]() | John Huston | Collègue | |
36 | ![]() | Robert Mitchum | Collègue | |
37 | ![]() | Margaret Hamilton | Collègue | |
38 | ![]() | Adolph Green | Collègue | |
39 | ![]() | Van Johnson | Collègue | |
40 | ![]() | Irving Thalberg | Collègue | |
41 | ![]() | Sam Jaffe | Collègue |
Mots clés
X