Wanda Małgorzata Bączkowska
Wanda Małgorzata Bączkowska
- Data urodzenia:
- 20.07.1932
- Data śmierci:
- 19.04.2011
- Data pogrzebu :
- 26.04.2011
- Długość życia:
- 78
- Days since birth:
- 34286
- Years since birth:
- 93
- Dni od śmierci:
- 5525
- Lata od śmierci:
- 15
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Weiland
- Kategorie:
- gospodyni domowa
- Narodowość:
- polska
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Brak miejsc

Związki
| Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wincenty Weiland | Ojciec | |
| 2 | ![]() | Anna Weiland | Matka | |
| 3 | Franciszek Ksawery Bączkowski | Mąż | ||
| 4 | ![]() | Marcin Weiland | Wujek | |
| 5 | ![]() | Paweł Kloska | Wujek | |
| 6 | ![]() | Jadwiga Helena Weiland | Ciotka | |
| 7 | ![]() | Maria Katarzyna Kloska | Ciotka | |
| 8 | Gertruda Dywel (Diewel) | Ciotka | ||
| 9 | ![]() | Gertruda Kloska | Ciotka | |
| 10 | Andrzej Tadeusz Pezała | Bratanek/siostrzeniec | ||
| 11 | ![]() | Henryk Stańko | Bratanek/siostrzeniec | |
| 12 | Halina Urszula Pezała | Bratanica/siostrzenica | ||
| 13 | Alfons Antoni Chylewski | Szwagier | ||
| 14 | Jan Piotr Kloska | Dziadek | ||
| 15 | Anna Apolonia Kloska | Babcia | ||
| 16 | ![]() | Helena Franciszka Pezała Jercha | Kuzyn | |
| 17 | ![]() | Irena Elżbieta Stańko | Kuzyn | |
| 18 | Konrad Paweł Diewel | Kuzyn | ||
| 19 | ![]() | Małgorzata Anna Jonac | Kuzyn |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X










