Helena Franciszka Pezała Jercha
Helena Franciszka Pezała Jercha
- Data urodzenia:
- 31.05.1927
- Data śmierci:
- 30.05.2016
- Data pogrzebu :
- 11.06.2016
- Długość życia:
- 88
- Days since birth:
- 36165
- Years since birth:
- 99
- Dni od śmierci:
- 3657
- Lata od śmierci:
- 10
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Weiland
- Kategorie:
- krawiec
- Narodowość:
- polska
- Cmentarz:
- Złotów, cmentarz komunalny
Brak miejsc

Związki
| Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcin Weiland | Ojciec | |
| 2 | ![]() | Jadwiga Helena Weiland | Matka | |
| 3 | Halina Urszula Pezała | Syn | ||
| 4 | Andrzej Tadeusz Pezała | Syn | ||
| 5 | ![]() | Małgorzata Anna Jonac | Siostra | |
| 6 | ![]() | Irena Elżbieta Stańko | Siostra | |
| 7 | ![]() | Włodzimierz Piotr Pezała | Mąż | |
| 8 | Gertruda Dywel (Diewel) | Wujek | ||
| 9 | ![]() | Paweł Kloska | Wujek | |
| 10 | ![]() | Wincenty Weiland | Wujek | |
| 11 | ![]() | Anna Weiland | Ciotka | |
| 12 | ![]() | Maria Katarzyna Kloska | Ciotka | |
| 13 | ![]() | Gertruda Kloska | Ciotka | |
| 14 | ![]() | Henryk Stańko | Bratanek/siostrzeniec | |
| 15 | ![]() | Mateusz Pezała | Teść | |
| 16 | ![]() | Józefa Franciszka Pezała | Teściowa | |
| 17 | Jan Jonac | Szwagier | ||
| 18 | ![]() | Franciszek Stańko | Szwagier | |
| 19 | Jan Roman Jonac | Szwagier | ||
| 20 | Jan Piotr Kloska | Dziadek | ||
| 21 | Anna Apolonia Kloska | Babcia | ||
| 22 | ![]() | Teresa Agata Weiland | Kuzyn | |
| 23 | Wanda Małgorzata Bączkowska | Kuzyn | ||
| 24 | Konrad Paweł Diewel | Kuzyn |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X














