Irena Elżbieta Stańko
Irena Elżbieta Stańko
- Data urodzenia:
- 13.01.1929
- Data śmierci:
- 10.05.2020
- Data pogrzebu :
- 14.05.2020
- Długość życia:
- 91
- Days since birth:
- 35572
- Years since birth:
- 97
- Dni od śmierci:
- 2216
- Lata od śmierci:
- 6
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Weiland
- Kategorie:
- gospodyni domowa
- Narodowość:
- polska
- Cmentarz:
- Szczecin, Cmentarz Centralny
Brak miejsc

Związki
| Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcin Weiland | Ojciec | |
| 2 | ![]() | Jadwiga Helena Weiland | Matka | |
| 3 | ![]() | Henryk Stańko | Syn | |
| 4 | ![]() | Małgorzata Anna Jonac | Siostra | |
| 5 | ![]() | Helena Franciszka Pezała Jercha | Siostra | |
| 6 | ![]() | Franciszek Stańko | Mąż | |
| 7 | ![]() | Paweł Kloska | Wujek | |
| 8 | ![]() | Wincenty Weiland | Wujek | |
| 9 | ![]() | Maria Katarzyna Kloska | Ciotka | |
| 10 | ![]() | Gertruda Kloska | Ciotka | |
| 11 | ![]() | Anna Weiland | Ciotka | |
| 12 | Gertruda Dywel (Diewel) | Ciotka | ||
| 13 | Halina Urszula Pezała | Bratanek/siostrzeniec | ||
| 14 | Andrzej Tadeusz Pezała | Bratanek/siostrzeniec | ||
| 15 | Jan Roman Jonac | Szwagier | ||
| 16 | Jan Jonac | Szwagier | ||
| 17 | ![]() | Włodzimierz Piotr Pezała | Szwagier | |
| 18 | Jan Piotr Kloska | Dziadek | ||
| 19 | Anna Apolonia Kloska | Babcia | ||
| 20 | Wanda Małgorzata Bączkowska | Kuzyn | ||
| 21 | ![]() | Teresa Agata Weiland | Kuzyn | |
| 22 | Konrad Paweł Diewel | Kuzyn |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X












