Karolina Raczkowska
Karolina Raczkowska
- Data urodzenia:
- 00.00.1914
- Data śmierci:
- Days since birth:
- 40605
- Years since birth:
- 111
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Kossakowska
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | Józef Kossakowski | Ojciec | ||
2 | Marianna Kossakowska | Matka | ||
3 | Stanisław Kossakowski | Brat | ||
4 | Antonina Barszczewska | Siostra | ||
5 | Apolonia Kossakowska | Siostra | ||
6 | Władysława Kryścio | Siostra | ||
7 | Kazimiera Nej | Siostra | ||
8 | Bronisława Rybakiewicz | Siostra | ||
9 | Bolesława Barszczewska | Siostra | ||
10 | Mieczysław Barszczewski | Bratanek/siostrzeniec | ||
11 | Ludwika Kossakowska | Szwagierka | ||
12 | Władysław Barszczewski | Szwagier | ||
13 | Stanisław Kryścio | Szwagier | ||
14 | Józef Kossakowski | Dziadek | ||
15 | Wojciech Kossakowski | Pradziadek | ||
16 | Albina Ejdegis | Kuzyn | ||
17 | ![]() | Aleksander Kossakowski | Kuzyn | |
18 | Bolesław Kossakowski | Kuzyn | ||
19 | ![]() | Marianna Barszczewska | Kuzyn | |
20 | ![]() | Feliksa Barszczewska | Kuzyn | |
21 | ![]() | Helena Jurewicz | Kuzyn | |
22 | ![]() | Bronisława Barszczewska | Kuzyn |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X