Marianna Kossakowska
Marianna Kossakowska
- Data urodzenia:
- 00.00.1869
- Data śmierci:
- 00.00.1949
- Długość życia:
- 80
- Days since birth:
- 56961
- Years since birth:
- 155
- Dni od śmierci:
- 27741
- Lata od śmierci:
- 75
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Chomicz
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Kossakowski | Syn | ||
2 | Kazimiera Nej | Córka | ||
3 | Władysława Kryścio | Córka | ||
4 | Apolonia Kossakowska | Córka | ||
5 | Antonina Barszczewska | Córka | ||
6 | Bronisława Rybakiewicz | Córka | ||
7 | Karolina Raczkowska | Córka | ||
8 | Bolesława Barszczewska | Córka | ||
9 | Józef Kossakowski | Mąż | ||
10 | Józef Kossakowski | Teść | ||
11 | Stanisław Kryścio | Zięć | ||
12 | Władysław Barszczewski | Zięć | ||
13 | Ludwika Kossakowska | Synowa | ||
14 | Mieczysław Barszczewski | Wnuk |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X