Czesław Kosakowski

- Data urodzenia:
- 03.03.1938
- Data śmierci:
- 18.08.1999
- Długość życia:
- 61
- Days since birth:
- 31778
- Years since birth:
- 87
- Dni od śmierci:
- 9330
- Lata od śmierci:
- 25
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolesław Kossakowski | Ojciec | ||
2 | ![]() | Aleksander Kossakowski | Wujek | |
3 | ![]() | Bronisława Barszczewska | Ciotka | |
4 | ![]() | Helena Jurewicz | Ciotka | |
5 | ![]() | Feliksa Barszczewska | Ciotka | |
6 | Albina Ejdegis | Ciotka | ||
7 | ![]() | Marianna Barszczewska | Ciotka | |
8 | ![]() | Kazimierz Kossakowski | Dziadek | |
9 | ![]() | Wiktoria Kossakowska | Babcia | |
10 | Maciej Kossakowski | Pradziadek | ||
11 | Halina Jurewicz | Kuzyn | ||
12 | ![]() | Henryka Milewska | Kuzyn | |
13 | ![]() | Jan Barszczewski | Kuzyn | |
14 | ![]() | Eugenia Jadwiga Barszczewska | Kuzyn | |
15 | ![]() | Feliks Barszczewski | Kuzyn | |
16 | ![]() | Henryk Kosakowski | Kuzyn | |
17 | Jadwiga Barwicka | Kuzyn | ||
18 | ![]() | Leokadia Leśniewska | Kuzyn | |
19 | ![]() | Tadeusz Barszczewski | Kuzyn | |
20 | ![]() | Stanisław Barszczewski | Kuzyn | |
21 | ![]() | Bolesław Barszczewski | Kuzyn | |
22 | ![]() | Eugeniusz Barszczewski | Kuzyn | |
23 | Stanisław Kossakowski | Kuzyn | ||
24 | ![]() | Aleksander Barszczewski | Kuzyn | |
25 | ![]() | Anna Daniłowicz | Kuzyn | |
26 | ![]() | Wacław Barszczewski | Kuzyn |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X