| | Imię | Rodzaj relacji | Data urodzenia | Data śmierci | Opis |
---|
1 |
| Ludwik Ejdegis | Ojciec | 00.00.1893 | 00.00.1955 | |
2 |
| Albina Ejdegis | Matka | 00.00.1897 | 00.00.1957 | |
3 |  | Jan Daniłowicz | Mąż | 00.00.1908 | 21.01.1987 | |
4 |  | Aleksander Kossakowski | Wujek | 05.02.1917 | 28.06.1981 | |
5 |
| Bolesław Kossakowski | Wujek | 16.11.1907 | 03.03.1992 | |
6 |  | Bronisława Barszczewska | Ciotka | 04.05.1903 | 15.03.1980 | |
7 |  | Helena Jurewicz | Ciotka | 23.06.1914 | 18.06.1983 | |
8 |  | Feliksa Barszczewska | Ciotka | 04.11.1905 | 18.04.1989 | |
9 |  | Marianna Barszczewska | Ciotka | 04.03.1912 | 08.03.1968 | |
10 |  | Wiesław Barszczewski | Bratanek/siostrzeniec | 19.06.1971 | 09.11.1974 | |
11 |  | Jerzy Barszczewski | Bratanek/siostrzeniec | 02.01.1956 | 15.10.2011 | |
12 |
| Andrzej Jakub Leśniewski | Bratanek/siostrzeniec | 25.07.1968 | 02.08.1987 | |
13 |  | Antoni Milewski | Bratanek/siostrzeniec | 02.03.1955 | 30.04.1955 | |
14 |  | Andrzej Barszczewski | Bratanek/siostrzeniec | 12.04.1950 | 29.09.2005 | |
15 |  | Wiesław Barszczewski | Bratanek/siostrzeniec | 13.10.1960 | 15.10.1960 | |
16 |  | Zbigniew Adam Barszczewski | Bratanek/siostrzeniec | 12.07.1967 | 22.04.2008 | |
17 |
| Krystyna Barszczewska | Bratanica/siostrzenica | 16.03.1950 | 19.03.1950 | |
18 |  | Teresa Barszczewska | Bratanica/siostrzenica | 04.06.1951 | 06.06.1951 | |
19 |  | Teresa Cieślik | Bratanica/siostrzenica | 06.04.1957 | 05.05.2018 | |
20 |  | Kazimierz Kossakowski | Dziadek | 26.08.1866 | 12.05.1935 | |
21 |
| Jan Ołów | Dziadek | 00.00.1872 | 00.00.1898 | |
22 |  | Wiktoria Kossakowska | Babcia | 16.04.1879 | 18.10.1960 | |
23 |
| Maciej Kossakowski | Pradziadek | 21.02.1830 | 00.00.1911 | |
24 |
| Stanisław Kossakowski | Kuzyn | 23.07.1954 | 28.08.1964 | |
25 |  | Czesław Kosakowski | Kuzyn | 03.03.1938 | 18.08.1999 | |
26 |  | Eugeniusz Barszczewski | Kuzyn | 21.01.1929 | 27.08.1982 | |
27 |  | Wacław Barszczewski | Kuzyn | 28.09.1938 | 30.01.2004 | |
28 |  | Jan Barszczewski | Kuzyn | 00.11.1940 | 00.11.1940 | |
29 |  | Tadeusz Barszczewski | Kuzyn | 28.08.1934 | 13.06.1998 | |
30 |  | Eugenia Jadwiga Barszczewska | Kuzyn | 16.08.1926 | 27.09.1928 | |
31 |  | Feliks Barszczewski | Kuzyn | 17.08.1930 | 10.01.2002 | |
32 |  | Leokadia Leśniewska | Kuzyn | 21.06.1945 | 27.03.2014 | |
33 |
| Halina Jurewicz | Kuzyn | 00.07.1934 | 19.08.1934 | |
34 |  | Henryka Milewska | Kuzyn | 10.05.1936 | 01.04.1956 | |
35 |  | Henryk Kosakowski | Kuzyn | 28.11.1947 | 29.09.2005 | |
36 |  | Aleksander Barszczewski | Kuzyn | 15.01.1937 | 22.07.1942 | |
37 |  | Bolesław Barszczewski | Kuzyn | 02.01.1933 | 18.06.1968 | |
38 |  | Stanisław Barszczewski | Kuzyn | 25.11.1927 | 02.04.1987 | |
39 |
| Jadwiga Barwicka | Kuzyn | 20.06.1942 | 06.09.1999 | |