LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Zmarli w tym dniu: 08 marca
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
|---|
 | Arnolds Glāznieks | 05.07.1900 | 08.03.1962 | lv |
 | Alfons Kaluga | 18.11.1919 | 08.03.1944 | lv |
| Leonīds Resgalis | 26.02.1913 | 08.03.1988 | lv |
| Ainārs Borovskis | 06.06.1961 | 08.03.1987 | lv |
 | Ludmila Makarova | 12.01.1929 | 08.03.2012 | lv, ru |
 | Eduards Kencis | 26.01.1896 | 08.03.1916 | de, en, lv, ru |
 | Pēteris Kalniņš | 00.00.1863 | 08.03.1942 | lv |
 | Mavrik Vulfson | 07.01.1918 | 08.03.2004 | en, lv, ru |
 | Marcel Amont | 01.04.1929 | 08.03.2023 | en, fr, ru |
 | Jānis Laizāns | 26.01.1947 | 08.03.2024 | lv |
| Imants Birznieks | 09.12.1927 | 08.03.2017 | lv |
 | Vitolds Šveiduks | 08.02.1928 | 08.03.2016 | lv |
 | Zintis Pare | 29.04.1956 | 08.03.2012 | lv |
 | Rūta Ozoliņa | 16.10.1943 | 08.03.2012 | lv |
 | Nora Melnalksne | 17.05.1901 | 08.03.1987 | lv |
 | Pavel Bogovski | 10.03.1919 | 08.03.2006 | ee |
 | Marija Agapova | 11.01.1865 | 08.03.1934 | lv |
| Trīne Zelma Zeltiņa | 16.04.1906 | 08.03.1998 | lv |
 | Marija Buka | 00.00.1901 | 08.03.1963 | lv |
 | Carl Friedrich Amenda | 04.10.1771 | 08.03.1836 | de, en, lv, ru |
1-20 « < 25601-25620 : 25621-25640 : 25641-25660 : 25661-25680 : 25681-25700 : 25701-25720 : 25721-25740 : 25741-25760 : 25761-25780 > » 26060-26065