Zofia Migas
- Data urodzenia:
- 01.09.1918
- Data śmierci:
- 25.05.2015
- Długość życia:
- 96
- Days since birth:
- 39378
- Years since birth:
- 107
- Dni od śmierci:
- 4048
- Lata od śmierci:
- 11
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Witulska
- Narodowość:
- polska
- Cmentarz:
- Mysłowice, nowy cmentarz parafialny
Brak miejsc

Związki
| Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Migas | Syn | ||
| 2 | Zdzisław Migas | Syn | ||
| 3 | Stanisław Migas | Mąż | ||
| 4 | Franciszek Migas | Teść | ||
| 5 | Romania Migas | Teściowa | ||
| 6 | Danuta Migas | Synowa | ||
| 7 | Kazimiera Zapała | Szwagierka | ||
| 8 | Józefa Tatarczuch | Szwagierka | ||
| 9 | Piotr Kustosz | Szwagier | ||
| 10 | Jan Migas | Szwagier | ||
| 11 | Józef Migas | Szwagier | ||
| 12 | Zdzisław Migas | Szwagier | ||
| 13 | Franciszek Migas | Szwagier | ||
| 14 | Janusz Guziewicz | Wnuk | ||
| 15 | Halina Skubis | Wnuczka |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X