Zofia Kukuła
- Data urodzenia:
- 00.00.1914
- Data śmierci:
- 22.09.1976
- Data pogrzebu :
- 00.00.1976
- Długość życia:
- 62
- Days since birth:
- 40605
- Years since birth:
- 111
- Dni od śmierci:
- 17693
- Lata od śmierci:
- 48
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Łupińska
- Narodowość:
- polska
- Cmentarz:
- Częstochowa, Cmentarz Kule
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | Szczepan Łupiński | Ojciec | ||
2 | ![]() | Stanisława Łupińska | Matka | |
3 | ![]() | Zdzisław Kukuła | Syn | |
4 | ![]() | Mirosław Kukuła | Syn | |
5 | Zdzisław Łupiński | Brat | ||
6 | Janina Bronisława Urbaniak | Siostra | ||
7 | ![]() | Bolesław Kukuła | Mąż | |
8 | Maria Stelmach | Ciotka | ||
9 | ![]() | Władysława Gładysz | Ciotka | |
10 | ![]() | Bolesława Chróścicka | Ciotka | |
11 | ![]() | Genowefa Kukuła | Synowa | |
12 | ![]() | Teresa Kukuła | Synowa | |
13 | ![]() | Piotr Hanus | Dziadek | |
14 | Zofia Hanus | Babcia |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X