Siegfried Wagner

- Data urodzenia:
- 06.06.1869
- Data śmierci:
- 04.08.1930
- Długość życia:
- 61
- Days since birth:
- 56896
- Years since birth:
- 155
- Dni od śmierci:
- 34557
- Lata od śmierci:
- 94
- Inne nazwiska/pseudonimy:
- Siegfried Wagner, Zigrfrīds Vāgners, Зигфрид Вагнер, Zigfrīds Vāgners, Wagner, iegfried Helferich Richard Wagner, Siegfried Helferich Richard Wagner
- Kategorie:
- dyrygent, kompozytor
- Narodowość:
- niemiecka
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Siegfried Wagner ( ur. 6 czerwca 1869 w Lucernie (Szwajcaria), zm. 4 sierpnia 1930 w Bayreuth (Bawaria), niemiecki kompozytor dyrygent i reżyser. Syn Richarda Wagnera i Cosimy Wagner. Po matce był wnukiem wybitnego węgierskiego wirtuoza pianisty i kompozytora Franciszka Liszta. Uczeń Engelberta Humperdincka i J. Kniesego. Jako dyrygent występował w wielu krajach Europy. Od 1892 był asystentem, potem dyrygentem, reżyserem, od 1909 dyrektorem generalnym Festiwali Wagnerowskich w Bayreuth. Poślubił Winifred Wagner i miał 4 dzieci: Wieland (1917–1966), Friedlinde (1918–1991), Wolfganga (1919–2010), niemieckiego mistrza opery i Verena (ur. 1920)
Napisał opery oparte na podaniach i baśniach ludowych: „Der Bärenhäuter” (Monachium 1899), „Herzog Wildfang” (1901), "An allein ist Hütchen Schuld" (Stuttgart 1917), „Schwarzschwanenreich” (1918), „Der Schmied von Marienburg” (1920) i i. Stworzył też wiele poematów symfonicznych, koncertów, esejów o tematyce literackiej i muzycznej.
Bibliografia
- "Wielka Ilustrowana Encyklopedia Gutenberga"
- "Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego"
Źródło informacji: wikipedia.org
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Richard Wagner | Ojciec | |
2 | ![]() | Cosima Wagner | Matka | |
3 | ![]() | Wolfgang Wagner | Syn | |
4 | ![]() | Friedelind Wagner | Syn | |
5 | ![]() | Wieland Wagner | Syn | |
6 | ![]() | Daniela von Bülow | Siostra | |
7 | ![]() | Blandine Gravina | Siostra | |
8 | ![]() | Eva Chamberlain | Siostra | |
9 | ![]() | Isolde Beidler | Siostra | |
10 | ![]() | Winifred Wagner | Żona | |
11 | ![]() | Carl Julius Wagner | Wujek | |
12 | ![]() | Carl Gustav Wagner | Wujek | |
13 | ![]() | Albert Wagner | Wujek | |
14 | Klara Wagner | Wujek | ||
15 | ![]() | Ottilie Wagner | Wujek | |
16 | Luise Wagner | Ciotka | ||
17 | ![]() | Maria Theresia Wagner | Ciotka | |
18 | ![]() | Rosalie Wagner | Ciotka | |
19 | ![]() | Ernst Henry Thode | Bratanek/siostrzeniec | |
20 | Guido Graf Gravina | Bratanek/siostrzeniec | ||
21 | ![]() | Gilberto Graf Gravina | Bratanek/siostrzeniec | |
22 | ![]() | Manfredi Gravina | Bratanek/siostrzeniec | |
23 | ![]() | Maria Gräfin Gravina | Bratanica/siostrzenica | |
24 | ![]() | Gudrun Wagner | Zięć | |
25 | ![]() | Houston Chamberlain | Szwagier | |
26 | ![]() | Biagio Graf Gravina | Szwagier | |
27 | ![]() | Henry Thode | Szwagier | |
28 | ![]() | Franz Beidler | Szwagier | |
29 | ![]() | Franciszek Liszt | Dziadek | |
30 | ![]() | Даниэль Стерн | Babcia | |
31 | ![]() | Marie d’Agoult | Babcia | |
32 | Clement Harris | Partner | ||
33 | ![]() | Franziska Wagner | Kuzyn | |
34 | ![]() | Johanna Wagner | Kuzyn | |
35 | ![]() | Oscar Wilde | Przyjaciel | |
36 | ![]() | Engelbert Humperdinck | Nauczyciel |
Nie określono wydarzenia