Mariusz Leś
- Data urodzenia:
- 07.05.1961
- Data śmierci:
- 01.04.2021
- Długość życia:
- 59
- Days since birth:
- 23233
- Years since birth:
- 63
- Dni od śmierci:
- 1354
- Lata od śmierci:
- 3
- Cmentarz:
- Szklarska Poręba, Cmentarz (pl)
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Leś | Ojciec | ||
2 | Leokadia Leś | Matka | ||
3 | Stanisław Uryn | Wujek | ||
4 | Jan Uryn | Wujek | ||
5 | Bronisława Uryn | Ciotka | ||
6 | Stefania Brzezicka | Ciotka | ||
7 | Eugenia Uryn | Ciotka | ||
8 | Marianna Chrulska | Ciotka | ||
9 | Jadwiga Szermieńska | Ciotka | ||
10 | Jadwiga Barwicka | Ciotka | ||
11 | Franciszek Uryn | Dziadek | ||
12 | Franciszka Uryn | Babcia | ||
13 | Teofil Barszczewski | Pradziadek | ||
14 | Franciszek Barszczewski | Pradziadek | ||
15 | Marianna Barszczewska | Prababcia | ||
16 | Jan Uryn | Kuzyn | ||
17 | Jerzy Barszczewski | Kuzyn | ||
18 | Czesław Chrulski | Kuzyn | ||
19 | Andrzej Jakub Leśniewski | Kuzyn | ||
20 | Krystyna Sawicka | Kuzyn | ||
21 | Antoni Milewski | Kuzyn | ||
22 | Wiesław Barszczewski | Kuzyn | ||
23 | Zbigniew Adam Barszczewski | Kuzyn | ||
24 | Krystyna Barszczewska | Kuzyn | ||
25 | Andrzej Barszczewski | Kuzyn | ||
26 | Antoni Uryn | Kuzyn | ||
27 | Krystyna Sawicka | Kuzyn | ||
28 | Wiesław Barszczewski | Kuzyn | ||
29 | Ryszard Uryn | Kuzyn | ||
30 | Teresa Barszczewska | Kuzyn | ||
31 | Jerzy Barwicki | Kuzyn | ||
32 | Teresa Cieślik | Kuzyn |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X