Marianna Kossakowska
Marianna Kossakowska
- Data urodzenia:
- 00.00.1825
- Data śmierci:
- 13.01.1883
- Długość życia:
- 58
- Days since birth:
- 73135
- Years since birth:
- 200
- Dni od śmierci:
- 51938
- Lata od śmierci:
- 142
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Saniewska
- Cmentarz:
- Kołaki Kościelne, przykościelny cmentarz parafialny
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | Teofila Nowowiejska | Córka | ||
2 | Jacenty Kossakowski | Mąż | ||
3 | Maciej Kossakowski | Teść | ||
4 | Wiktoria Kossakowska | Teściowa | ||
5 | Franciszek Nowowiejski | Zięć | ||
6 | ![]() | Jan Nowowiejski | Wnuk | |
7 | ![]() | Tadeusz Nowowiejski | Wnuk | |
8 | ![]() | Piotr Nowowiejski | Wnuk | |
9 | ![]() | Aleksander Nowowiejski | Wnuk | |
10 | Wiktor Nowowiejski | Wnuk | ||
11 | Leokadia Zakrzewska | Wnuczka | ||
12 | Wiktoria Nowowiejska | Wnuczka | ||
13 | ![]() | Władysława Konopka | Wnuczka | |
14 | ![]() | Ignacy Nowowiejski | Prawnuk | |
15 | ![]() | Jan Franciszek Nowowiejski | Prawnuk | |
16 | ![]() | Józef Konopka | Prawnuk | |
17 | Henryk Nowowiejski | Prawnuk | ||
18 | ![]() | Kazimierz Fabian Nowowiejski | Prawnuk | |
19 | Jan Zakrzewski | Prawnuk | ||
20 | Wanda Gacka | Prawnuczka | ||
21 | ![]() | Jadwiga Krystowska | Prawnuczka | |
22 | ![]() | Władysława Fedorowska | Prawnuczka | |
23 | ![]() | Lucjanna Dąbrowska | Prawnuczka | |
24 | ![]() | Leokadia Wnorowska | Prawnuczka |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X