Klara Szmach
- Data urodzenia:
- 10.08.1901
- Data śmierci:
- 12.03.1985
- Długość życia:
- 83
- Days since birth:
- 45589
- Years since birth:
- 124
- Dni od śmierci:
- 15059
- Lata od śmierci:
- 41
- Narodowość:
- polska
- Cmentarz:
- Jarosław, Nowy Cmentarz
Brak miejsc

Związki
| Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alojzy Wincenty Schmach | Ojciec | |
| 2 | ![]() | Zofia Schmach | Matka | |
| 3 | ![]() | Alojzy Kazimierz Szmach | Brat | |
| 4 | ![]() | Maksymilian Schmach | Brat | |
| 5 | ![]() | Franciszek Schmach | Brat | |
| 6 | Ludwik Schmach | Brat | ||
| 7 | ![]() | Teresa Domiczek | Siostra | |
| 8 | ![]() | Stefania Gollas | Siostra | |
| 9 | ![]() | Ewa Ulfgard | Bratanica/siostrzenica | |
| 10 | ![]() | Gizela Maria Szmach | Szwagierka | |
| 11 | Władysław Domiczek | Szwagier |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X








