Józefa Nieszkodzińska
Józefa Nieszkodzińska
- Data urodzenia:
- 10.02.1837
- Data śmierci:
- Days since birth:
- 68709
- Years since birth:
- 188
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- z d. Kotecka
- Narodowość:
- polska
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Józefa Nieszkodzińska z d. Kotecka ur. dn. 10 lutego 1837 r. w miejscowości Ostrów Huta , w parafii Powidz . (Akt 15)
Rodzice : Mikołaj Kotecki i Marianna z d. Chmiel .
Chrzestni : Paweł Kotecki i Urszula Chmiel .
Rodzeństwo : Tomasz 1832 , Wojciech Albert 1835 , Józefa 1837, Stanisław 1840 Maciej 1845 , Maria 1847 , Jakub 1852
Małżeństwo : Wawrzyn Nieszkodziński (Antoni , Ewa) lat 18 i Józefa z d. Kotecka lat 16 , 1853 r. w Parafii Ostrowite (Słupca) , Akt 30 .
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Kotecki | Ojciec | ||
2 | Marianna Kotecka Broniszewska | Matka | ||
3 | ![]() | Wojciech Albert Kotecki | Brat | |
4 | Jakub Kotecki | Brat | ||
5 | ![]() | Tomasz Kotecki | Brat | |
6 | ![]() | Maciej Kotecki | Brat | |
7 | Stanisław Kotecki | Brat | ||
8 | Maria Marianna Kotecka | Siostra | ||
9 | ![]() | Stanisław Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | |
10 | Leonard Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | ||
11 | ![]() | Stanisław Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | |
12 | Ignacy Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | ||
13 | Franciszek Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | ||
14 | ![]() | Antoni Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | |
15 | Józef Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | ||
16 | Ludwik Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | ||
17 | ![]() | Ignacy Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | |
18 | ![]() | Władysław Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | |
19 | Franciszek Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | ||
20 | ![]() | Franciszek Kotecki | Bratanek/siostrzeniec | |
21 | ![]() | Marianna Dawidziak | Bratanica/siostrzenica | |
22 | ![]() | Stanisława Deręgowska | Bratanica/siostrzenica | |
23 | ![]() | Eleonora Piątkowska | Bratanica/siostrzenica | |
24 | Anna Białecka | Bratanica/siostrzenica | ||
25 | Stanisława Kapturska | Bratanica/siostrzenica | ||
26 | Marianna Radecka | Bratanica/siostrzenica | ||
27 | Władysława Maciejewska | Bratanica/siostrzenica | ||
28 | Marianna Kotecka | Bratanica/siostrzenica | ||
29 | Adamina Trzewiczyńska | Bratanica/siostrzenica | ||
30 | ![]() | Anna Kotecka | Szwagierka | |
31 | ![]() | Agnieszka Kotecka | Szwagierka | |
32 | ![]() | Teresa Kotecka | Szwagierka | |
33 | Józefa Kotecka | Szwagierka |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X