Jadwiga Odyniec

- Data urodzenia:
- 15.09.1888
- Data śmierci:
- Days since birth:
- 49853
- Years since birth:
- 136
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Sawicka
- Inne nazwiska/pseudonimy:
- Ciupa
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Józefa Sawicka | Matka | |
2 | ![]() | Bronisław Sawicki h.Ślepowron | Brat | |
3 | ![]() | Maria Bogucka | Siostra | |
4 | ![]() | Helena Kiewlicz | Siostra | |
5 | ![]() | Janina Sawicka | Siostra | |
6 | ![]() | Jerzy Kiewlicz | Bratanek/siostrzeniec | |
7 | ![]() | Zofia Kiewlicz | Bratanica/siostrzenica | |
8 | ![]() | Jan Kiewlicz | Szwagier |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X