Adam Morawski
- Data urodzenia:
- 10.11.1949
- Data śmierci:
- 10.11.1949
- Days since birth:
- 27521
- Years since birth:
- 75
- Dni od śmierci:
- 27521
- Lata od śmierci:
- 75
- Narodowość:
- polska
- Cmentarz:
- Iława, cmentarz komunalny
Brak miejsc
Związki
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bronisław Adam Morawski | Ojciec | |
2 | ![]() | Wanda Morawska | Matka | |
3 | ![]() | Elżbieta Morawska | Siostra | |
4 | ![]() | Jan Gieysztor | Wujek | |
5 | ![]() | Tadeusz Gieysztor | Wujek | |
6 | ![]() | Emil Gieysztor | Wujek | |
7 | ![]() | Wladyslaw Gieysztor | Wujek | |
8 | ![]() | Wiktor Świda | Wujek | |
9 | ![]() | Marian Gieysztor | Wujek | |
10 | ![]() | Ludwik Świda | Wujek | |
11 | ![]() | Felicja Szczęsna Karpińska | Ciotka | |
12 | ![]() | Anna Mackiewicz | Ciotka | |
13 | ![]() | Anna Zalutyńska | Ciotka | |
14 | ![]() | Zofia Maliszewska | Ciotka | |
15 | ![]() | Anna Możdżeńska | Ciotka | |
16 | ![]() | Jadwiga Bylinska | Ciotka | |
17 | ![]() | Stefan Konstanty Szczepan Gieysztor | Dziadek | |
18 | ![]() | Wiktor Świda | Dziadek | |
19 | ![]() | Zofia Eugenia Świda | Babcia | |
20 | ![]() | Emil Pawel Jozef Gieysztor | Pradziadek | |
21 | ![]() | Ludwik Dominik Świda h.Grabie | Pradziadek | |
22 | ![]() | Ludwika Fabianna Świda | Prababcia | |
23 | ![]() | Jadwiga Gieysztorowa | Prababcia | |
24 | ![]() | Stanisław Karpiński | Kuzyn | |
25 | ![]() | Elżbieta Ingvarsson | Kuzyn | |
26 | ![]() | Zofia Kiewlicz | Kuzyn | |
27 | ![]() | Jerzy Gieysztor | Kuzyn | |
28 | ![]() | Paul Stefan Gieysztor | Kuzyn | |
29 | ![]() | Bohdan Zalutyński | Kuzyn | |
30 | ![]() | Seweryn Zalutyński | Kuzyn | |
31 | ![]() | Ludwika Maria Szewczuk | Kuzyn |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X