Adam Morawski
- Data urodzenia:
- 10.11.1949
- Data śmierci:
- 10.11.1949
- Days since birth:
- 27965
- Years since birth:
- 76
- Dni od śmierci:
- 27965
- Lata od śmierci:
- 76
- Narodowość:
- polska
- Cmentarz:
- Iława, cmentarz komunalny
Brak miejsc

Związki
| Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bronisław Adam Morawski | Ojciec | |
| 2 | ![]() | Wanda Morawska | Matka | |
| 3 | ![]() | Elżbieta Morawska | Siostra | |
| 4 | ![]() | Jan Gieysztor | Wujek | |
| 5 | ![]() | Tadeusz Gieysztor | Wujek | |
| 6 | ![]() | Emil Gieysztor | Wujek | |
| 7 | ![]() | Wladyslaw Gieysztor | Wujek | |
| 8 | ![]() | Wiktor Świda | Wujek | |
| 9 | ![]() | Marian Gieysztor | Wujek | |
| 10 | ![]() | Ludwik Świda | Wujek | |
| 11 | ![]() | Felicja Szczęsna Karpińska | Ciotka | |
| 12 | ![]() | Zofia Maliszewska | Ciotka | |
| 13 | ![]() | Anna Mackiewicz | Ciotka | |
| 14 | ![]() | Anna Zalutyńska | Ciotka | |
| 15 | ![]() | Anna Możdżeńska | Ciotka | |
| 16 | ![]() | Jadwiga Bylinska | Ciotka | |
| 17 | ![]() | Stefan Konstanty Szczepan Gieysztor | Dziadek | |
| 18 | ![]() | Wiktor Świda | Dziadek | |
| 19 | ![]() | Zofia Eugenia Świda | Babcia | |
| 20 | ![]() | Emil Pawel Jozef Gieysztor | Pradziadek | |
| 21 | ![]() | Ludwik Dominik Świda h.Grabie | Pradziadek | |
| 22 | ![]() | Ludwika Fabianna Świda | Prababcia | |
| 23 | ![]() | Jadwiga Gieysztorowa | Prababcia | |
| 24 | ![]() | Danuta Dobielewska | Kuzyn | |
| 25 | ![]() | Stanisław Karpiński | Kuzyn | |
| 26 | ![]() | Elżbieta Ingvarsson | Kuzyn | |
| 27 | ![]() | Zofia Kiewlicz | Kuzyn | |
| 28 | ![]() | Jerzy Gieysztor | Kuzyn | |
| 29 | ![]() | Paul Stefan Gieysztor | Kuzyn | |
| 30 | ![]() | Bohdan Zalutyński | Kuzyn | |
| 31 | ![]() | Seweryn Zalutyński | Kuzyn | |
| 32 | ![]() | Ludwika Maria Szewczuk | Kuzyn |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe
X
































