Gilberto Graf Gravina

- Geburt:
- 17.10.1890
- Tot:
- 00.00.1972
- Lebensdauer:
- 81
- PERSON_DAYS_FROM_BIRTH:
- 49082
- PERSON_YEARS_FROM_BIRTH:
- 134
- PERSON_DAYS_FROM_DEATH:
- 19421
- PERSON_YEARS_FROM_DEATH:
- 53
- Friedhof:
- Geben Sie den Friedhof
Gilberto Graf Gravina
Son of Biagio Graf Gravina & Blandine Gräfin Gravina von Bülow
Brother of :
Manfredi Graf Gravina;
Maria Gräfin Gravina &
Guido Graf Gravina
Keine Orte
Verhältnis
Name | Beziehung | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Biagio Graf Gravina | Vater | |
2 | ![]() | Blandine Gravina | Mutter | |
3 | Guido Graf Gravina | Brüder | ||
4 | ![]() | Manfredi Gravina | Brüder | |
5 | ![]() | Maria Gräfin Gravina | Schwester | |
6 | ![]() | Siegfried Wagner | Onkel | |
7 | ![]() | Johanna Wagner | Tante | |
8 | ![]() | Daniela von Bülow | Tante | |
9 | ![]() | Eva Chamberlain | Tante | |
10 | ![]() | Isolde Beidler | Tante | |
11 | ![]() | Hans von Bülow | Großvater | |
12 | ![]() | Richard Wagner | Großvater | |
13 | ![]() | Cosima Wagner | Großmutter | |
14 | ![]() | Franz Liszt | Ur-Großvater | |
15 | ![]() | Marie d’Agoult | Ur-Großmutter | |
16 | ![]() | Даниэль Стерн | Ur-Großmutter | |
17 | ![]() | Wieland Wagner | Cousin | |
18 | ![]() | Wolfgang Wagner | Cousin | |
19 | ![]() | Ernst Henry Thode | Cousin | |
20 | ![]() | Friedelind Wagner | Cousin |
Keine Termine gesetzt
Schlagwörter
X