Albert Wagner

- Geburt:
- 00.00.1799
- Tot:
- 00.00.1874
- Lebensdauer:
- 75
- PERSON_DAYS_FROM_BIRTH:
- 82622
- PERSON_YEARS_FROM_BIRTH:
- 226
- PERSON_DAYS_FROM_DEATH:
- 55228
- PERSON_YEARS_FROM_DEATH:
- 151
- Friedhof:
- Geben Sie den Friedhof
Albert Wagner
1799, Leipzig, Saxony, Germany - 1874
Son of Carl Friedrich Wilhelm Wagner & Johanna Rosina Wagner
Husband of Elise Gollmann
Father of Franziska Rosalia Theresia Ritter;Johanna Jachmann & Marie Jacoby
Brother of Louise Konstanze Brockhaus; Johanna Rosalie Wagner; Carl Julius* Wagner; Carl Gustav Wagner; Ottilie Wilhelmine Brockhaus
Half brother of Cäcilie Avenarius
Keine Orte
Verhältnis
Name | Beziehung | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Franziska Wagner | Tochter | |
2 | ![]() | Ottilie Wagner | Brüder | |
3 | Klara Wagner | Brüder | ||
4 | ![]() | Carl Gustav Wagner | Brüder | |
5 | ![]() | Carl Julius Wagner | Brüder | |
6 | ![]() | Richard Wagner | Brüder | |
7 | Luise Wagner | Schwester | ||
8 | ![]() | Maria Theresia Wagner | Schwester | |
9 | ![]() | Rosalie Wagner | Schwester | |
10 | ![]() | Siegfried Wagner | Neffe | |
11 | ![]() | Isolde Beidler | Nichte | |
12 | ![]() | Eva Chamberlain | Nichte | |
13 | ![]() | Alexander Ritter | Schwiegersohn | |
14 | ![]() | Minna Planer | Schwägerin | |
15 | ![]() | Минна Вагнер | Schwägerin | |
16 | ![]() | Cosima Wagner | Schwägerin |
Keine Termine gesetzt
Schlagwörter
X