Софья Львова
- Дата рождения:
- 00.00.1812
- Дата смерти:
- 00.00.1883
- Продолжительность жизни:
- 71
- Дней с рождения:
- 77817
- Годы с рождения:
- 213
- Дни после смерти:
- 51885
- Годы после смерти:
- 142
- Отчество:
- Алексеевна
- Имя при рождении:
- Перовская
- Категории:
- Граф
- Национальность:
- русский
- Кладбище:
- Указать кладбище
Нет привязок к месту
Связи
Имя | Родство | Описание | ||
---|---|---|---|---|
1 | Алексей Разумовский | Отец | ||
2 | Мария Денисьева | Мать | ||
3 | Василий Перовский | Брат | ||
4 | Лев Перовский | Брат | ||
5 | Борис Перовский | Брат | ||
6 | Алексей Перовский | Брат | ||
7 | Варвара Репнина-Волконская | Брат | ||
8 | Петр Разумовский | Брат | ||
9 | Кирилл Разумовский | Брат | ||
10 | Николай Перовский | Брат | ||
11 | Екатерина Уварова | Сестра | ||
12 | Екатерина Разумовская | Сестра | ||
13 | Анна Толстая | Сестра | ||
14 | Григорий Разумовский | Дядя | ||
15 | Лев Разумовский | Дядя | ||
16 | Иван Разумовский | Дядя | ||
17 | Петр Разумовский | Дядя | ||
18 | Андрей Разумовский | Дядя | ||
19 | Анна Васильчикова | Тетя | ||
20 | Наталья Загряжская | Тетя | ||
21 | Елизавета Апраксина | Тетя | ||
22 | Дарья Разумовская | Тетя | ||
23 | Прасковья Гудович | Тетя | ||
24 | Софья Булгакова | Свояченица | ||
25 | Кирилл Разумовский | Дед | ||
26 | Екатерина Разумовская | Бабушка | ||
27 | Лев Разумовский фон Вигштайн | Двоюродный брат/сестра | ||
28 | Карл Разумовский | Двоюродный брат/сестра | ||
29 | Елизавета Мольтке-Квитфельд / Moltke-Huitfeldt | Двоюродный брат/сестра | ||
30 | Максимилиан Разумовский | Двоюродный брат/сестра |
Не указано событие
Бирки
X