Екатерина Уварова

- Дата рождения:
- 05.01.1781
- Дата смерти:
- 14.07.1849
- Продолжительность жизни:
- 68
- Дней с рождения:
- 89200
- Годы с рождения:
- 244
- Дни после смерти:
- 64173
- Годы после смерти:
- 175
- Отчество:
- Алексеевна
- Имя при рождении:
- Разумовская
- Категории:
- Аристократ, Граф, Дворянин
- Национальность:
- русский
- Кладбище:
- Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры
Гр. Екатерина Алексеевна Уварова, ур. гр. Разумовская (1783 – 1849). В 1811 вышла замуж за графа Сергея Семёновича Уварова (1786 – 1855)
Ее единственный сын Алексей Сергеевич – известный археолог и его жена графиня Прасковья Сергеевна, ур. кнж. Щербатова, также археолог, были одними из основателей Исторического музея в Москве.
Нет привязок к месту
Связи
Имя | Родство | Описание | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Алексей Разумовский | Отец | |
2 | ![]() | Варвара Разумовская | Мать | |
3 | ![]() | Николай Перовский | Брат | |
4 | ![]() | Василий Перовский | Брат | |
5 | ![]() | Алексей Перовский | Брат | |
6 | ![]() | Лев Перовский | Брат | |
7 | ![]() | Кирилл Разумовский | Брат | |
8 | ![]() | Борис Перовский | Брат | |
9 | ![]() | Варвара Репнина-Волконская | Брат | |
10 | ![]() | Петр Разумовский | Брат | |
11 | ![]() | Екатерина Разумовская | Сестра | |
12 | ![]() | Анна Толстая | Сестра | |
13 | ![]() | Софья Львова | Сестра | |
14 | ![]() | Андрей Разумовский | Дядя | |
15 | ![]() | Иван Разумовский | Дядя | |
16 | ![]() | Петр Разумовский | Дядя | |
17 | ![]() | Григорий Разумовский | Дядя | |
18 | ![]() | Лев Разумовский | Дядя | |
19 | ![]() | Наталья Загряжская | Тетя | |
20 | ![]() | Дарья Разумовская | Тетя | |
21 | ![]() | Анна Васильчикова | Тетя | |
22 | ![]() | Прасковья Гудович | Тетя | |
23 | ![]() | Елизавета Апраксина | Тетя | |
24 | ![]() | Софья Булгакова | Свояченица | |
25 | ![]() | Кирилл Разумовский | Дед | |
26 | ![]() | Петр Шереметев | Дед | |
27 | ![]() | Екатерина Разумовская | Бабушка | |
28 | ![]() | Борис Шереметев | Прадед | |
29 | ![]() | Лев Разумовский фон Вигштайн | Двоюродный брат/сестра | |
30 | ![]() | Карл Разумовский | Двоюродный брат/сестра | |
31 | ![]() | Елизавета Мольтке-Квитфельд / Moltke-Huitfeldt | Двоюродный брат/сестра | |
32 | ![]() | Максимилиан Разумовский | Двоюродный брат/сестра |
Не указано событие
Бирки
X