Прасковья Палтусова

- Дата рождения:
- 00.00.1922
- Дата смерти:
- 00.00.1995
- Продолжительность жизни:
- 73
- Дней с рождения:
- 37702
- Годы с рождения:
- 103
- Дни после смерти:
- 11039
- Годы после смерти:
- 30
- Отчество:
- Петровна
- Имя при рождении:
- Григорьева
- Национальность:
- русский
- Кладбище:
- Указать кладбище
Родилась в селе Камышное Притобольного района Курганской области. Россия. Похоронена на кладбище города Краснотурьинска.
Нет привязок к месту
Связи
Имя | Родство | Описание | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Пётр Григорьев | Отец | |
2 | ![]() | Анна Григорьева | Мать | |
3 | ![]() | Александр Палтусов | Сын | |
4 | ![]() | Клавдия Гингель | Сестра | |
5 | ![]() | Михаил Палтусов | Муж | |
6 | ![]() | Александр Григорьев | Дядя | |
7 | ![]() | Кирилл Григорьев | Дядя | |
8 | ![]() | Прасковья Панкратьева | Тетя | |
9 | ![]() | Елизавета Кириллова | Тетя | |
10 | ![]() | Анатолий Иванов | Племянник | |
11 | ![]() | Виктор Васильев | Племянник | |
12 | ![]() | Александр Волков | Племянник | |
13 | ![]() | Валерий Кириллов | Племянник | |
14 | ![]() | Андрей Гингель | Шурин | |
15 | ![]() | Екатерина Тихонова | Двоюродный брат/сестра | |
16 | ![]() | Геннадий Панкратов | Двоюродный брат/сестра | |
17 | ![]() | Татьяна Васильева | Двоюродный брат/сестра | |
18 | ![]() | Полина Собакина | Двоюродный брат/сестра | |
19 | ![]() | Николай Григорьев | Двоюродный брат/сестра | |
20 | ![]() | Иван Григорьев | Двоюродный брат/сестра |
Не указано событие
Бирки
X