Полина Собакина

- Дата рождения:
- 01.07.1930
- Дата смерти:
- 16.02.1999
- Продолжительность жизни:
- 68
- Дней с рождения:
- 34595
- Годы с рождения:
- 94
- Дни после смерти:
- 9528
- Годы после смерти:
- 26
- Отчество:
- Григорьевна
- Имя при рождении:
- Кириллова
- Национальность:
- русский
- Кладбище:
- Указать кладбище
Родилась в селе Камышное Притобольного района Курганской области. Россия. С 1954-го года по 1992-й работала главной сестрой детского туберкулёзного санатория Baltezers. Похоронена на кладбище Baltezers Рижского района. Латвия. Моя мама.
Нет привязок к месту
Связи
Имя | Родство | Описание | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Григорий Кириллов | Отец | |
2 | ![]() | Елизавета Кириллова | Мать | |
3 | ![]() | Николай Собакин | Муж | |
4 | ![]() | Александр Григорьев | Дядя | |
5 | ![]() | Кирилл Григорьев | Дядя | |
6 | ![]() | Пётр Григорьев | Дядя | |
7 | ![]() | Екатерина Максимова | Тетя | |
8 | ![]() | Анастасия Прокопьева | Тетя | |
9 | ![]() | Прасковья Панкратьева | Тетя | |
10 | ![]() | Александр Трифонов | Племянник | |
11 | ![]() | Валерий Кириллов | Племянник | |
12 | ![]() | Александр Палтусов | Племянник | |
13 | ![]() | Виктор Васильев | Племянник | |
14 | ![]() | Анатолий Иванов | Племянник | |
15 | ![]() | Александр Тарасов | Племянник | |
16 | ![]() | Александр Волков | Племянник | |
17 | ![]() | Фадей Собакин | Шурин | |
18 | ![]() | Иван Нефёдов | Шурин | |
19 | ![]() | Степан Кириллов | Дед | |
20 | ![]() | Прасковья Кириллова | Бабушка | |
21 | ![]() | Иван Григорьев | Двоюродный брат/сестра | |
22 | ![]() | Татьяна Тарасова | Двоюродный брат/сестра | |
23 | ![]() | Татьяна Васильева | Двоюродный брат/сестра | |
24 | ![]() | Екатерина Тихонова | Двоюродный брат/сестра | |
25 | ![]() | Сергей Прокопьев | Двоюродный брат/сестра | |
26 | ![]() | Александр Максимов | Двоюродный брат/сестра | |
27 | ![]() | Надежда Трифонова | Двоюродный брат/сестра | |
28 | ![]() | Геннадий Панкратов | Двоюродный брат/сестра | |
29 | ![]() | Клавдия Гингель | Двоюродный брат/сестра | |
30 | ![]() | Николай Григорьев | Двоюродный брат/сестра | |
31 | ![]() | Прасковья Палтусова | Двоюродный брат/сестра |
Не указано событие
Бирки
X