1 |  | Vilcienu sadursmē Grieķijā, netālu no Larissas vismaz 46 bojāgājušie | 01.03.2023 | lv |
2 |  | Divu vilcienu sadursme starp Salsberiju un Endoveru Lielbritānijā | 31.10.2021 | en, lv |
3 |  | At least 79 dead and nearly 300 injured after train derails in Cameroon | 21.10.2016 | en, pl |
4 |  | Spānijā, netālu no Bigo no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens, vismaz 3 bojāgājušie | 09.09.2016 | lv, pl |
5 |  | Divu pasažieru vilcienu frontālā sadursmē Itālijā vismaz 27 bojāgājušie | 12.07.2016 | en, lv, pl |
6 |  | Pie Rozenheimas, Vācijā, notikusi divu vilcienu sadursme. Vismaz 9 bojāgājušie, vairāk kā 150 ievainoto | 09.02.2016 | lv, pl, ru |
7 |  | Eisenbahnunfall von Santiago de Compostela | 24.07.2013 | de, en, pl, ru |
8 |  | Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami | 03.03.2012 | pl |
9 |
| 10 osób zginęło, a 23 zostały ciężko ranne w katastrofie kolejowej w Hordorfie w Niemczech | 29.01.2011 | pl |
10 |  | Eisenbahnunfall von Manikpara | 28.05.2010 | de, en, pl, ua |
11 |  | 26 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych w katastrofie kolejowej „Newskiego Ekspresu” jadącego z Moskwy do Petersburga | 27.11.2009 | pl, ru |
12 |  | Ēģipte, Marsa Matruh, vilciena un automašīnu sadrusme | 16.07.2008 | en, lv, pl |
13 |
| 25 osób zostało rannych w katastrofie kolejowej koło Wronek | 04.01.2004 | pl |
14 |  | Polija, Žuravica. Saskrienas divi vilcieni. Divi bojā gājušie | 10.09.2000 | lv, pl |
15 |  | Ešeda. Lielākā dzelzceļa katastrofa Vācijas vēsturē- vilcienam noskrienot no sliedēm - 101 upuris | 03.06.1998 | en, lv, pl, ru |
16 |  | 7 osób zginęło, a 139 zostało rannych w katastrofie kolejowej w Londynie | 19.09.1997 | pl |
17 |  | Katastrofa kolejowa w Reptowie | 05.05.1997 | pl |
18 |
| W katastrofie kolejowej w Ursusie zginęło 16 osób, a 43 zostały ranne | 20.08.1990 | pl |
19 |  | Lielākā dzelzceļa avārija PSRS vēsturē - vismaz 575 upuri | 04.06.1989 | de, en, fr, lv, pl, ru, ua |
20 |  | 8 osób zginęło w katastrofie kolejowej w Bielawie Dolnej | 03.12.1988 | pl |