Marģieta Blauzde
- Dzimšanas datums:
- 00.10.1843
- Miršanas datums:
- Dienas kopš dzimšanas:
- 66189
- Gadi kopš dzimšanas:
- 181
- Tēva vārds:
- Miķeļa meita
- Pirmslaulību (cits) uzvārds:
- Veisbuks
- Kategorijas:
- Lauksaimnieks
- Tautība:
- latvietis
- Kapsēta:
- Norādīt kapsētu
Marģieta Blauzde dzimusi 1843. gada ..... oktobrī plkst. 7.00 Rucavas pagasta "Aškājos".
Kūmās: Miemju Marģieta, Būdviču (Buhdewitz) Ilze (iespējams Aškāju Toma sieva), Jūču Toms.
Tēvs: Miķelis Veisbuks (dz. ap 1818 - m. 28.04.1900. plkst. 15.00, vecums, kapos blakus Rucavas baznīcai) Rucavas pagasta "Aškājos".
Māte: Katrīne Timbra (dz. ap 1821 - m. 14.(?)10.1861. plkst. 14.00, mežā koks nosita, apglabāta kapos blakus Rucavas baznīcai) no Rucavas pagasta Sudargu ciema "Timbriem".
Vecāki precas 04.05.1841.
Marģieta 16.06.1868. apprecas ar Miķeli Blauzdi (dz. .....10.(?)1846. - m. 25.07.1921. plkst. 16.00, vecuma kaite, atraitnis, glabā Palaipē) Palaipes ciema Ceļa Dreižos (Drēžos).
Dēls: Jānis Blauzde (dz. 1869. gada augustā - m. ? ), 18.02.1894. precējies ar Katrīnu Dīķi (dz. ap 1873 Nīcā - m. 1897. gada martā Talsos) un 27.07.1897. ar Bārbu Kalnu (dz. ap 1871 - m. ?).
Avoti: LVVA
Nav pesaistītu vietu
Saiknes
Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Miķelis Veisbuks | Tēvs | ||
2 | Katrīne Veisbuks | Māte | ||
3 | Juris Veisbuks | Brālis | ||
4 | Jānis Veisbuks | Brālis | ||
5 | Miķelis Veisbuks | Brālis | ||
6 | Ķērsta Trautmanis | Māsa | ||
7 | Katrīna Kalns | Māsa | Pusmāsa | |
8 | Anna Piķelis | Māsa | ||
9 | Anna Veisbuks | Māsa | ||
10 | Katrīna Matutis | Māsa | ||
11 | Miķelis Blauzde | Vīrs | ||
12 | Jānis Ratenieks | Brāļa/māsas dēls | ||
13 | Miķelis Ratenieks | Brāļa/māsas dēls | ||
14 | Juris Piķelis | Brāļa/māsas dēls | ||
15 | Toms Ratenieks | Brāļa/māsas dēls | ||
16 | Miķelis Kalns | Brāļa/māsas dēls | Pusmāsas dēls | |
17 | Katrīna Veits | Brāļa/māsas meita | ||
18 | Ķērsta Ķude | Brāļa/māsas meita | ||
19 | Anna Reijere | Brāļa/māsas meita | ||
20 | Katrīna Zveja | Brāļa/māsas meita | ||
21 | Marģieta Veisbuks | Audžumāte | ||
22 | Katrīna Blauzde | Vedekla | ||
23 | Toms Kalns | Svainis | ||
24 | Pēteris Ratenieks | Svainis | ||
25 | Bierants Piķelis | Svainis | ||
26 | Bierants Matutis | Svainis | ||
27 | Juris Blauzde | Mazdēls | ||
28 | Katrīne Blauzde | Mazmazmeita | ||
29 | Margrieta Blauzde | Mazmazmeita | ||
30 | Arvīds Juris Ratenieks | Radinieks | Māsas mazdēls | |
31 | Margrieta Milda Skudiķe | Radinieks | Māsas mazmeita | |
32 | Jānis Ķude | Radinieks | Māsas mazdēls | |
33 | Miķelis Reijers | Radinieks | Māsas mazdēls | |
34 | Anna Rateniece | Radinieks | Māsas mazmeita | |
35 | Jānis Zveja | Radinieks | Māsas mazdēls | |
36 | Arnis Vārna | Radinieks | Māsas mazmazdēls | |
37 | Anna Vārna | Radinieks | Māsas mazmeita | |
38 | Jānis Arvīds Kalnenieks | Radinieks | Brāļa mazdēls | |
39 | Juris Arvīds Veits | Radinieks | Māsas mazdēls | |
40 | Jānis Reijers | Radinieks | Māsas mazdēls | |
41 | Miķelis Zirģelis | Radinieks | Māsas mazdēls | |
42 | Gunārs Vārna | Radinieks | Māsas mazmazdēls | |
43 | Alvīne Lazda | Radinieks | Māsas mazmeita | |
44 | Ieva Baķe | Radinieks | Māsas mazmeita | |
45 | Harijs Zveja | Radinieks | Māsas mazmazdēls | |
46 | Katrīna Timbra | Radinieks | Māsas mazmeita | |
47 | Ieva Petere | Radinieks | Māsas mazmeita | |
48 | Imants Baķis | Radinieks | Māsas mazmazdēls | |
49 | Imants Roberts Timbra | Radinieks | Māsas mazmazdēls | |
50 | Marta Šukstule | Radinieks | Māsas mazmeita | |
51 | Anna Leja | Radinieks | Māsas mazmeita | |
52 | Anna Rusiņa | Radinieks | Māsas mazmeita | |
53 | Voldemārs Ziedonis Timbra | Radinieks | Māsas mazmazdēls | |
54 | Anna Ķude | Radinieks | Māsas mazmeita | |
55 | Vilma Anziķe | Radinieks | Māsas mazmazmeita | |
56 | Austra Anna Timbra | Radinieks | Māsas mazmazmeita | |
57 | Pēteris Reijers | Radinieks | Māsas mazdēls | |
58 | Katrīna Alvīne Ratenieks | Radinieks | Māsas mazmeita | |
59 | Andrew Evan Reijers | Radinieks | Māsas mazdēla mazdēls |
Nav norādīti notikumi