Ķērsta Trautmanis
- Dzimšanas datums:
- 19.01.1861
- Miršanas datums:
- Dienas kopš dzimšanas:
- 59865
- Gadi kopš dzimšanas:
- 163
- Tēva vārds:
- Miķeļa meita
- Pirmslaulību (cits) uzvārds:
- Veisbuks
- Kategorijas:
- Lauksaimnieks
- Tautība:
- latvietis
- Kapsēta:
- Rucavas pagasts, Mikņu kapi
Ķērsta Trautmanis dzimusi 1861. gada 19. janvārī (pēc jaunā stila) plkst. 8.00 Rucavas pagasta "Aškājos".
Krista 19. februārī. Kūmās: Sudargu Ķērsta, Miemju Ķērsta, Timbru Jānis.
Tēvs: Miķelis Veisbuks (dz. ap 1818 - m. 28.04. 1900. plkst. 15.00, vecums, kapos blakus Rucavas baznīcai) Rucavas pagasta "Aškājos".
Māte: Katrīne Timbra (dz. ap 1821 - m. 14.(?)10.1861. plkst. 14.00, mežā koks nosita, kapos blakus Rucavas baznīcai) no Rucavas pagasta Sudargu ciema "Timbriem".
Vecāki precas 04.05.1841.
Kad Ķērstai ir nepilni 9 mēneši, māti mežā nosit koks.
Ķērsta 1898. gada 22. februārī apprecas ar 15 gadus par sevi jaunāko Bierantu Trautmani (dz. 02.05.1875. (pēc jaunā stila) - m. 1930-os gados) Rucavas pagasta "Lieljūčos" (Dižjūčos).
1900. gada 3. maijā plkst. 19.00 nedzīvi dzimis dēls, glabā Mikņu kapos.
1901. gada 6. jūnijā (pēc vecā stila) plkst. 13.00 piedzimst meita Katrīna, m. 02.08.1984. Klīvlendā, ASV, kura precas ar Miķeli Veitu (dz. 01.11.1900. (v.st.) - m. 05.09.1953. Klīvlendā, ASV) no Dunikas "Veitiem", Miķeļa Veita un Annas Graudužas dēlu.
Mirusi 1940-os gados. Apglabāta Mikņu kapos Rucavas pagastā. Uz veco Jūču kapa ir uzstādīts ozols.
Nav pesaistītu vietu
Saiknes
Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Miķelis Veisbuks | Tēvs | ||
2 | Katrīne Veisbuks | Māte | ||
3 | Katrīna Veits | Meita | ||
4 | Juris Veisbuks | Brālis | ||
5 | Miķelis Veisbuks | Brālis | ||
6 | Jānis Veisbuks | Brālis | ||
7 | Katrīna Kalns | Māsa | Pusmāsa | |
8 | Katrīna Matutis | Māsa | ||
9 | Anna Veisbuks | Māsa | ||
10 | Anna Piķelis | Māsa | ||
11 | Marģieta Blauzde | Māsa | ||
12 | Miķelis Ratenieks | Brāļa/māsas dēls | ||
13 | Jānis Ratenieks | Brāļa/māsas dēls | ||
14 | Toms Ratenieks | Brāļa/māsas dēls | ||
15 | Miķelis Kalns | Brāļa/māsas dēls | ||
16 | Juris Piķelis | Brāļa/māsas dēls | ||
17 | Anna Reijere | Brāļa/māsas meita | ||
18 | Ķērsta Ķude | Brāļa/māsas meita | ||
19 | Katrīna Zveja | Brāļa/māsas meita | ||
20 | Marģieta Veisbuks | Audžumāte | ||
21 | Miķelis Veits | Znots | ||
22 | Bierants Piķelis | Svainis | ||
23 | Pēteris Ratenieks | Svainis | ||
24 | Miķelis Blauzde | Svainis | ||
25 | Bierants Matutis | Svainis | ||
26 | Toms Kalns | Svainis | ||
27 | Juris Arvīds Veits | Mazdēls | ||
28 | Miķelis Zirģelis | Radinieks | Māsas mazdēls | |
29 | Margrieta Blauzde | Radinieks | Māsas mazmazmeita | |
30 | Jānis Arvīds Kalnenieks | Radinieks | Brāļa mazdēls | |
31 | Andrew Evan Reijers | Radinieks | Māsas mazdēla mazdēls | |
32 | Miķelis Reijers | Radinieks | Māsas mazdēls | |
33 | Imants Roberts Timbra | Radinieks | Māsas mazmazdēls | |
34 | Katrīne Blauzde | Radinieks | Māsas mazmazmeita | |
35 | Juris Blauzde | Radinieks | Māsas mazdēls | |
36 | Alvīne Lazda | Radinieks | Māsas mazmeita | |
37 | Anna Leja | Radinieks | Māsas mazmeita |
Nav norādīti notikumi