Anna Jagellone
- Dzimšanas datums:
- 18.10.1523
- Miršanas datums:
- 09.09.1596
- Mūža garums:
- 72
- Dienas kopš dzimšanas:
- 183129
- Gadi kopš dzimšanas:
- 501
- Dienas kopš miršanas:
- 156503
- Gadi kopš miršanas:
- 428
- Papildu vārdi:
- Anna Jagiellon, Ona Jogailaitė, Anna Jagiellonka,
- Kategorijas:
- Karalis
- Tautība:
- lietuvietis, itālis, polis
- Kapsēta:
- Kraków, katedra na Wawelu
Avoti: wikipedia.org
Vietas
Bildes | Nosaukums | Saites | No | Līdz | Apraksts | Valodas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Warsaw, St. Anne's Church | nav precizēta | en, pl, ru |
Saiknes
Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sigismunds I Vecais Jagello | Tēvs | |
2 | ![]() | Bona Sforca | Māte | |
3 | ![]() | Sigismunds II Augusts Jagello | Brālis | |
4 | ![]() | Katharina Jagiellonica | Māsa | |
5 | ![]() | Sophia Jagiellonica | Māsa | |
6 | ![]() | Isabella Jagiellonica | Māsa | |
7 | ![]() | Stefans Batorijs | Vīrs | |
8 | ![]() | Vladislavs II Jagello | Onkulis | |
9 | ![]() | Jans I Olbrahts Jagello | Onkulis | |
10 | ![]() | Sophia Jagiellon of Poland | Tante | |
11 | ![]() | Sigismunds III Vāsa | Brāļa/māsas dēls | |
12 | ![]() | Barbara Radzivila | Svaine | |
13 | ![]() | Juhans III Vāsa | Svainis | |
14 | Kazimirs IV Jagello | Vectēvs | ||
15 | ![]() | Vladislavs II Jagello | Vecvectēvs | |
16 | ![]() | Vilhelms no Brandenburgas | Brālēns/māsīca | |
17 | ![]() | Albrehts Hohencollerns | Brālēns/māsīca |
Nav norādīti notikumi
Birkas
X