Ида Шойхет
- Birth Date:
- 00.00.1907
- Death date:
- 00.00.1991
- Length of life:
- 84
- Days since birth:
- 43184
- Years since birth:
- 118
- Days since death:
- 12503
- Years since death:
- 34
- Patronymic:
- Исаевна
- Person's maiden name:
- Ида Исаевна Шойхет Кобзон
- Cemetery:
- Set cemetery
Ида Исаевна Шойхет (1907—1991).
No places
Relations
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | Иммануил Кобзон | Son | ||
2 | ![]() | Iosif Kobzon | Son | |
3 | Исаак Кобзон | Son | ||
4 | Давид Кобзон | Husband | ||
5 | ![]() | Эдуард Кандель | Son in-law | |
6 | ![]() | Lyudmila Gurchenko | Daughter in-law | |
7 | ![]() | Ян Френкель | Familiar | |
8 | ![]() | Андрей Вознесенский | Familiar | |
9 | ![]() | Yevgeniy Dolmatovsky | Familiar | |
10 | ![]() | Mikhail Kozakov | Familiar | |
11 | ![]() | Анна Винокур | Familiar | |
12 | ![]() | Амиран Квантришвили | Familiar | |
13 | ![]() | Тамара Миансарова | Familiar | |
14 | ![]() | Vadim Mulerman | Familiar | |
15 | ![]() | Евгений Мартынов | Familiar | |
16 | ![]() | Oscar Feltsman | Familiar | |
17 | ![]() | Andrey Dementyev | Familiar | |
18 | ![]() | Яков Науменко | Familiar | |
19 | ![]() | Виктор Шульман | Familiar | |
20 | ![]() | Юрий Силантьев | Familiar | |
21 | ![]() | Viktor Chebrikov | Familiar | |
22 | ![]() | Игорь Якушенко | Familiar | |
23 | ![]() | Galina Starovoytova | Familiar | |
24 | ![]() | Dmitri Hvorostovsky | Familiar | |
25 | ![]() | Сергей Касторский | Familiar | |
26 | ![]() | Vladimir Shainsky | Familiar | |
27 | ![]() | Mikhail Tanich | Familiar | |
28 | ![]() | Arno Babajanian | Familiar | |
29 | ![]() | Leonīds Zolotarevskis | Familiar | |
30 | ![]() | Boris Berezovsky | Familiar |
No events set
Tags
X