Nikolaj Shaufler
- Birth Date:
- 21.11.1902
- Death date:
- 21.05.1981
- Length of life:
- 78
- Days since birth:
- 44583
- Years since birth:
- 122
- Days since death:
- 15912
- Years since death:
- 43
- Person's maiden name:
- Gustavovich
- Extra names:
- Николай Густавович Шауфлер
- Categories:
- Victim of repression (genocide) of the Soviet regime
- Cemetery:
- Set cemetery
Verdict: репрессир. по национ. призн.
Rehabilitated: 19 April 1995.
Source: ИЦ УВД Саратовской обл.
Source: memo.ru
No places
Relations
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | Густав Шауфлер | Father | ||
2 | София Шауфлер | Mother | ||
3 | Kurt Shaufler | Son | ||
4 | Roland Shaufler | Son | ||
5 | Альберт Шауфлер | Brother | ||
6 | Valter Shaufler | Brother | ||
7 | Ella Shaufler | Sister | ||
8 | Ирма Винтерголлер | Sister | ||
9 | Альма Романова | Sister | ||
10 | Яков Шауфлер | Uncle | ||
11 | Мария Глейм | Aunt | ||
12 | Луиза Виншу | Aunt | ||
13 | Rudolf Shaufler | Nephew | ||
14 | Erna Shaufler | Sister in-law | ||
15 | David Shaufler | Cousin | ||
16 | Frida Glejm | Cousin | ||
17 | Эрна Яковлевна Невянская (Шауфлер) | Cousin | ||
18 | Ella Nihelman | Cousin | ||
19 | Emma Diesendorf | Cousin | ||
20 | Глейм Густав | Cousin | ||
21 | Густав Шауфлер | Cousin | ||
22 | Вильгельм Шауфлер | Cousin | ||
23 | Aleksandr Shaufler | Cousin |
No events set
Tags
X