Ella Nihelman
- Birth Date:
- 00.00.1914
- Death date:
- 31.10.1995
- Length of life:
- 81
- Days since birth:
- 40526
- Years since birth:
- 110
- Days since death:
- 10637
- Years since death:
- 29
- Person's maiden name:
- Karlovna
- Extra names:
- Элла Карловна Нихельман
- Categories:
- Victim of repression (genocide) of the Soviet regime
- Cemetery:
- Set cemetery
Verdict: репрессир. по национ. призн.
Rehabilitated: 28 Mart 1994.
Source: ИЦ УВД Саратовской обл.
Source: memo.ru
No places
Relations
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karl Glejm | Father | ||
2 | Мария Глейм | Mother | ||
3 | Глейм Густав | Brother | ||
4 | Emma Diesendorf | Sister | ||
5 | Frida Glejm | Sister | ||
6 | Петр Нихельман | Husband | ||
7 | Густав Шауфлер | Uncle | ||
8 | Яков Шауфлер | Uncle | ||
9 | Луиза Виншу | Aunt | ||
10 | Rudolf Shaufler | Nephew | ||
11 | Roland Shaufler | Nephew | ||
12 | Aleksandr Nihelman | Brother in-law | ||
13 | Фридрих Дизендорф | Brother in-law | ||
14 | Густав Шауфлер | Cousin | ||
15 | David Shaufler | Cousin | ||
16 | Aleksandr Shaufler | Cousin | ||
17 | Вильгельм Шауфлер | Cousin | ||
18 | Ирма Винтерголлер | Cousin | ||
19 | Valter Shaufler | Cousin | ||
20 | Альберт Шауфлер | Cousin | ||
21 | Nikolaj Shaufler | Cousin | ||
22 | Ella Shaufler | Cousin | ||
23 | Альма Романова | Cousin | ||
24 | Эрна Яковлевна Невянская (Шауфлер) | Cousin |
No events set
Tags
X