Grabstelle
Mit BildernFügen Sie ein Grab
| Name | Datum | | Sprachen | Bodies in der GruftBodies in der Gruft |
|---|
 | Hieronīma Grindeļa kapa vieta, Mārtiņa kapi, Rīga | | | lv | 1 |
 | Hartmann dzimtas kapi, Mārtiņa kapi, Rīga | | | lv | 0 |
 | Lejnieku dzimtas kapi, Mārtiņa kapi, Rīga | | | lv | 0 |
 | Skolmeisteru dzimtas kapi Cirpstenes kapos | | | lv | 0 |
| Gulbenes jaunie kapi. | | | lv | 1 |
| Ludza | | | lv | 1 |
| Kaugeru ģimenes kapi Cirpstenes kapos | | | lv | 1 |
| Ļeva Raiza kapavieta | | | lv | 1 |
 | Albemarle County, Virginia | | | en, lv | 1 |
| United First Parish Church, Quincy, Massachusetts | | | en | 1 |
| George washington tomb place | | | en | 1 |
 | G. Merķeļa kapa vieta | | | lv | 1 |
| Andersonu Mildas un Jaņa kapavieta | | | lv | 0 |
 | Retiku dzimtas kapa vieta | | | lv | 6 |
 | Ķekavas kapi | | | lv | 3 |
 | Strengu ģimene | | | lv | 3 |
| Gaidis Grīnbergs | | | lv | 0 |
| Beinaroviču ģimenes kapi | | | lv | 3 |
| Klauss Ģimenes kapi Lielvārdes kapos | | | lv | 1 |
 | Napoleona kaps. Parīze, Invalīdu nams | | | lv | 1 |
1-20 « < 141-160 : 161-180 : 181-200 : 201-220 : 221-240 : 241-260 : 261-280 : 281-300 : 301-320 > » 1760-1766