Personenliste
Mit fotosPerson hinzufügen
| Name | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Karlis Valerats | 10.05.1887 | | de, en, lv, ru |
| Karlis Valgeils | | | de, en, lv, ru |
| Karlis Vanadzins | | | de, en, lv, ru |
| Karlis Vanags | | | de, en, lv, ru |
| Karlis Varna | | | de, en, lv, ru |
| Karlis Varnas | | | de, en, lv, ru |
| Karlis Vaukums | | | de, en, lv, ru |
| Karlis Vazins | | | de, en, lv, ru |
| Kriss Valis | 13.12.1896 | | de, en, lv, ru |
| Kristaps Valters | | | de, en, lv, ru |
 | Krišjānis Valdemārs | 02.12.1825 | 07.12.1891 | de, en, fr, lt, lv, pl, ru |
 | Laura Valenzuela | 18.02.1931 | 17.03.2023 | de, en, fr, lv, ru |
| Ludvigs Vagners | 29.01.1895 | | de, en, lv, ru |
| Ludvigs Valters | 12.03.1891 | | de, en, lv, ru |
 | Ludvík Vaculík | 23.07.1926 | 06.06.2015 | de, en, fr, pl, ru |
| Marcis Vassers | | | de, en, lv, ru |
 | Marián Varga | 29.01.1947 | 08.08.2017 | de, en, lv, ru |
| Martins Vanags | | | de, en, lv, ru |
| Martins Vasilvolfs | | | de, en, lv, ru |
| Mihails Valickis | 07.09.1889 | | de, en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-135 > 120-135