Liste der Friedhöfe
mit BildernFügen Friedhof
| Name | Von | Zu | Sprachen | Personen |
|---|
| Mounds, Reddick Cemetery | | | en | 0 |
| Hopewell, Harveys Chapel Cemetery | | | en | 0 |
| Japaridze, Church Cemetery | | | en | 0 |
| Tanza, Sta. Cruz Memorial Park | | | en | 0 |
| Monticello Conte Otto, Cemetery | | | en | 0 |
| Altengamme, Friedhof Altengamme (de) | | | en | 0 |
| Shvanovo, Памятник воинам павшим в Великой Отечественной войне (ru) | | | en | 0 |
| Dunakeszi, temető (hu) | | | en | 0 |
| Novoye Pole, Новопольское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Barguna, Barguna City Grave Yard | | | en | 0 |
| Drahomanove, Cemetery | | | en | 0 |
| Leninske, Братская могила (ru) | | | en | 0 |
| Saren, Kuburan Desa Tritis (id) | | | en | 0 |
| Qovlar, ალაქოილის სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
| Ibrahim Gajili, მეშადირალის სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
| Ibrahim Gajili, იბრაჰიმ გაჯილის სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
| Ibrahim Gajili, მეშადირალის სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
| Stone, Stone Cemetery | | | en | 29 |
| Curslack, Neuer Friedhof Curslack (de) | | | en | 0 |
| Святцы, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
1-20 « < 21781-21800 : 21801-21820 : 21821-21840 : 21841-21860 : 21861-21880 : 21881-21900 : 21901-21920 : 21921-21940 : 21941-21960 > » 150560-150579