Liste der Friedhöfe
mit BildernFügen Friedhof
| Name | Von | Zu | Sprachen | Personen |
|---|
| Poiana Sărată, Monumentul eroilor cazuti in aceste locuri in primul razboi mondial | | | en | 0 |
| Criciúma, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Cireșoaia, Cimitirul din cartierul Ciresoaia | | | en | 0 |
| Howard, ST. Paul Cemetery | | | en | 0 |
| Nysted, Swedish Cemetery | | | en | 0 |
| Nysted, Loup Fork Cemetery | | | en | 0 |
| Sherman, Verdurette Cemetery | | | en | 0 |
| Sherman, Evergreen Cemetery | | | en | 0 |
| Sherman, St. Josephats Cemetery | | | en | 1 |
| Valley, Bohemian Cemetery | | | en | 0 |
| Schuyler, Schuyler Cemetery | | | en | 0 |
| São Paulo, Cemitério Reino Animal (pt) | | | en | 0 |
| Bounds, Twidwell Cemetery | | | en | 0 |
| Cooper L Hills Estates, Sister Spring Cemetery | | | en | 0 |
| Puspasari, TPU Desa Nambo | | | en | 0 |
| Хлусово, Деревенское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Crateús, Cemitério São Pedro (pt) | | | en | 0 |
| Paramirim, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Меловое, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Paramirim, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
1-20 « < 18861-18880 : 18881-18900 : 18901-18920 : 18921-18940 : 18941-18960 : 18961-18980 : 18981-19000 : 19001-19020 : 19021-19040 > » 150560-150578