Liste der Friedhöfe
mit BildernFügen Friedhof
| Name | Von | Zu | Sprachen | Personen |
|---|
| Bradford, Corner Cemetery | | | en | 0 |
| Vladikavkaz, Memorial Cemetery of members of local armed conflicts | | | en | 0 |
| Деречинцы, Cemetery | | | en | 0 |
| South Lagrange, Williams Cemetery | | | en | 0 |
| Bradford, Hillside Cemetery | | | en | 0 |
| Bradford, Trask Cemetery | | | en | 0 |
| Деречинцы, Cemetery | | | en | 0 |
| Fonyódi járás, Temető (hu) | | | en | 0 |
| Szőlősgyörök, Temető (hu) | | | en | 0 |
| Aguni, MAKBARAT TIGHRATI (ar) | | | en | 0 |
| Río Blanco, Panteón Municipal de Rio Blanco, Veracruz (es) | | | en | 0 |
| Le Bic, Cimetière Ste-Cécile (Nouveau) (Le Bic) (fr) | | | en | 0 |
| Le Bic, Cimetière Ste-cécile (Ancien) (Le Bic) (Fr) | | | en | 2 |
| Sainte-Blandine, Cimetière de Ste-Blandine (fr) | | | en | 0 |
| Rome, Parco-Catacombe di Commodilla (ex parco Serafini) (it) | | | en | 0 |
| Kremnivka, Cemetery | | | en | 0 |
| Macaúbas, CEMITERIO MUNICIPAL DE MACAÚBAS (pt) | | | en | 0 |
| Voskresenka, Cemetery | | | en | 0 |
| Hromivka, Cemetery | | | en | 0 |
| Serhiivka, Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 18761-18780 : 18781-18800 : 18801-18820 : 18821-18840 : 18841-18860 : 18861-18880 : 18881-18900 : 18901-18920 : 18921-18940 > » 150560-150578