Margarethe Kasner

- Geburt:
- 00.00.1900
- Tot:
- PERSON_DAYS_FROM_BIRTH:
- 45720
- PERSON_YEARS_FROM_BIRTH:
- 125
- Mädchenname:
- Margarethe Pörschke
- Friedhof:
- Geben Sie den Friedhof
Keine Orte
Verhältnis
Name | Beziehung | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Horst Kasner | Sohn | |
2 | ![]() | Ludwig Kasner | Ehemann | |
3 | Ludwik Wojciechowski | Schwiegervater | ||
4 | Anna Kaźmierczak | Schwiegermutter | ||
5 | ![]() | Herlind Kasner | Schwiegertochter |
Keine Termine gesetzt
Schlagwörter
X