Keith Emerson
- Födelsedatum:
- 02.11.1944
- Dödsdatum:
- 11.03.2016
- Livslängd:
- 71
- Days from birth:
- 29354
- Years from birth:
- 80
- Days since death:
- 3292
- Years since death:
- 9
- Maiden (andra) familj:
- Keith Noel Emerson
- Extra namn:
- Keith Emerson, Keith Emerson, Keith Noel Emerson, Кейт Эмерсон, ELP, Кит Ноель Эмерсон,
- Kategorier:
- , , ,
- Nationalitet:
- engelska
- Kyrkogård:
- Ställ kyrkogården
Keith Emerson, född 2 november 1944 i Todmorden, West Yorkshire, död 10 mars 2016 i Santa Monica, Los Angeles,Kalifornien, var en brittisk rockmusiker och keyboardspelare.
Keith Emerson började sin karriär i engelska progrockgruppen The Nice 1967. Han lämnade gruppen 1970 och bildadeEmerson, Lake & Palmer som blev en av de stora grupperna inom den progressiva rocken. Han inledde senare en solokarriär och släppte sitt första egna album Inferno 1980.
Emerson var en i grunden en klassisk skolad pianist och han utvecklade en mycket speciell spelstil då han blandaderockmusik med element från både klassisk musik och jazz. Ett av han främsta kännetecken är användandet avHammondorgeln, men Emerson var även pionjär inom användandet av elektroniska keyboards tillsammans med de samtida pianisterna Rick Wakeman och Chick Corea. 1969 etablerade han ett samarbete med Robert Moog och Emerson var den första att ta med sig en Modular Moog på en turné.
***
Källor: wikipedia.org
Inga platser
Förbindelser
Förhållande namn | Förhållande typ | Beskrivning | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mitch Mitchell | Medarbetare | |
2 | ![]() | Jon Lord | Medarbetare | |
3 | ![]() | Brad Delp | Medarbetare | |
4 | ![]() | Richard Wright | Medarbetare | |
5 | ![]() | Chris Squire | Medarbetare | |
6 | ![]() | Brian Davison | Medarbetare | |
7 | ![]() | Eddie Harris | Medarbetare | |
8 | ![]() | Alan White | Medarbetare | |
9 | ![]() | Kenny Rogers | Medarbetare | |
10 | ![]() | Ginger Baker | Medarbetare | |
11 | ![]() | John Entwistle | Medarbetare | |
12 | ![]() | Greg Lake | Medarbetare | |
13 | ![]() | Ric Ocasek | Förtrogen | |
14 | ![]() | Jimmy Greenspoon | Förtrogen | |
15 | ![]() | Aretha Louise Franklin | Förtrogen | |
16 | ![]() | Sir Ken Dodd | Förtrogen | |
17 | ![]() | Jim Rodford | Förtrogen | |
18 | ![]() | Charlie Watts | Förtrogen | |
19 | ![]() | John Peel | Förtrogen | |
20 | ![]() | Peter Banks | Förtrogen | |
21 | ![]() | Aaron Copland | Förtrogen | |
22 | ![]() | Van Cliburn | Förtrogen | |
23 | ![]() | Tom Petty | Förtrogen | |
24 | ![]() | Syd Barrett | Förtrogen | |
25 | ![]() | Peter Green | Förtrogen | |
26 | ![]() | Craig MacGregor | Förtrogen | |
27 | ![]() | Tom Fogerty | Förtrogen | |
28 | ![]() | Denny Laine | Förtrogen | |
29 | ![]() | Jimi Hendrix | Förtrogen | |
30 | ![]() | Marián Varga | Sinnade |
Inga arrangemang inställt