Emilija Skoste
- Födelsedatum:
- 17.05.1903
- Dödsdatum:
- 18.05.1980
- Livslängd:
- 77
- Days from birth:
- 44407
- Years from birth:
- 121
- Days since death:
- 16280
- Years since death:
- 44
- Kategorier:
- , ,
- Nationalitet:
- lett
- Kyrkogård:
- Stokholma, Sandborgas kapsēta, Sandsborgskyrkogården
Fru
gravsatt 1980-05-18
Källor: periodika.lv, lnb.lv
Inga platser
Förbindelser
Förhållande namn | Förhållande typ | Beskrivning | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Bētiņš | Far | ||
2 | Anna Bētiņa | Mor | ||
3 | Ansis Bētiņš | Bror | ||
4 | Krišs Bētiņš | Bror | ||
5 | Vera Rene | Syster | ||
6 | Lēna Bētiņa | Syster | ||
7 | Marija Celmiņa | Syster | ||
8 | Augusts Skoste | Man | ||
9 | Krišjānis Liepiņš | Farbror | ||
10 | Kārlis Bētiņš | Farbror | ||
11 | Jēkabs Bētiņš | Farbror | ||
12 | Lēna Blumentale | Faster | ||
13 | Oļģerts Bētiņš | Brorson | ||
14 | Zigurds Betins | Brorson | ||
15 | Uldis Celmiņš | Brorson | ||
16 | Zaiga Kaija | Brorsdottern | ||
17 | Minna Skoste | Svärmor | ||
18 | Elza Bētiņa | Svägerska | ||
19 | Hermanis Celmiņš | Svåger | ||
20 | Ernests Bētiņš | Farfar | ||
21 | Kristaps Bētiņš | Farfar | ||
22 | Marija Bētiņa | Mormor | ||
23 | Ieva Liepiņa | Mormor | ||
24 | Līna Grenevica | Kusin | ||
25 | Irma Jēkabsone | Kusin | ||
26 | Ernests Bētiņš | Kusin | ||
27 | Kārlis Bētiņš | Kusin | ||
28 | Žanis Matīss Blumentāls | Kusin | ||
29 | Marija Ansone | Relativ | ||
30 | Fricis Oskars Bētiņš | Relativ | ||
31 | Marija Bētiņa | Relativ | ||
32 | Jēkabs Bētiņš | Relativ | ||
33 | Matīss Bētiņš | Relativ | ||
34 | Alma Pētersone | Arbetsgivare |
Inga arrangemang inställt
Märka
X