Jadwiga Kotiuk
Jadwiga Kotiuk
- Дата рождения:
- 29.01.1910
- Дата смерти:
- 11.07.1988
- Похоронен:
- 14.07.1988
- Продолжительность жизни:
- 78
- Дней с рождения:
- 42495
- Годы с рождения:
- 116
- Дни после смерти:
- 13841
- Годы после смерти:
- 37
- Имя при рождении:
- z d. Rzewuska
- Категории:
- Историк
- Национальность:
- поляк
- Кладбище:
- Gdańsk, Łostowicki Cemetery (pl)
Jadwiga Kotiuk z d. Rzewuska , urodziła się w Warszawie na Nowym Bródnie , w parafii Matki Boskiej Różańcowej . (Akt 546-1914)
Rodzice : Bronisław Rzewuski i Bronisława z d. Remiszewska .
Rodzeństwo Jadwigi 1910 : Józef 1907 , Maria 1908 , Karol 1911 , Janina 1913 , Longin 1915 , Lucyna 1917 , Narcyza 1919 .
Małżeństwo : Jadwiga z d. Rzewuska poślubia dnia 14 maja 1939 roku , w Siedlcach , Aleksego Kotiuka .
Dzieci : syn Klaudiusz Roman i dwie córki
Nauka i praca :
Jadwiga uczęszcza do Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum im. Konstancji Zembrzuskiej przy ulicy Ogrodowej (obecnie Sienkiewicza) , w Siedlcach , gdzie w 1929 roku otrzymuje świadectwo dojrzałości .
W 1931 roku zaczyna pracę w Siedleckiej Dyrekcji Lasów Państwowych , w Referacie Majątków Rolnych .
II Wojna Światowa .
Tak wspomia o mamie , córka :
"Nasza Mama pod bokiem Niemców prowadziła komplety, uczyła. Roman już był na świecie. Dużo nerwów kosztowało to naszą Mamę, ale wiedziała, że nauczanie było jej obowiązkiem podyktowanym sercem i swoistą walką z okupantem."
Małżeństwo : Jadwiga z d. Rzewuska poślubia dnia 14 maja 1939 roku , w Siedlcach , Aleksego Kotiuka .
Dzieci : syn Klaudiusz Roman i dwie córki .
Jadwiga Kotiuk została pochowana na Cmentarzu Łostowickim .
Dane usytuowania grobu ( w danych wyszukiwarki ) : Kwatera 22 , Rząd 35 . Nr grobu 12
Cześć Jej pamięci !
Opisał bratanek Michał Wincenty Rzewuski , syn Longina
Нет привязок к месту

Связи
| Имя | Родство | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bronisław Rzewuski | Отец | |
| 2 | ![]() | Bronisława Rzewuska | Мать | |
| 3 | ![]() | Klaudiusz Kotiuk | Сын | |
| 4 | ![]() | Józef Bronisław Rzewuski | Брат | |
| 5 | ![]() | Longin Rzewuski | Брат | |
| 6 | ![]() | Karol Rzewuski | Брат | |
| 7 | ![]() | Janina Rzewuska | Сестра | |
| 8 | ![]() | Maria Aleksandra Rzeuska | Сестра | |
| 9 | ![]() | Narcyza Bolesławska | Сестра | |
| 10 | ![]() | Lucyna Rzewuska | Сестра | |
| 11 | ![]() | Aleksy Kotiuk | Муж | |
| 12 | Józef Remiszewski | Дядя | ||
| 13 | ![]() | Aleksander Rzewuski | Дядя | |
| 14 | ![]() | Bolesław Remiszewski | Дядя | |
| 15 | Klementyna Baranowska | Тетя | ||
| 16 | ![]() | Zofia Polkowska | Тетя | |
| 17 | Helena Remiszewska | Тетя | ||
| 18 | ![]() | Wojciech Bolesławski | Племянник | |
| 19 | ![]() | Tomasz Rzewuski | Племянник | |
| 20 | ![]() | Marek Rzewuski | Племянник | |
| 21 | ![]() | Joanna Trytko | Племянница | |
| 22 | ![]() | Izabela Hrynkiewicz | Племянница | |
| 23 | ![]() | Janina Rzewuska | Свояченица | |
| 24 | ![]() | Zofia Rzewuska | Свояченица | |
| 25 | ![]() | Ignacy Bolesławski | Шурин | |
| 26 | ![]() | Michał Rzewuski | Дед | |
| 27 | ![]() | Franciszek Remiszewski | Дед | |
| 28 | ![]() | Julianna Remiszewska | Бабушка | |
| 29 | ![]() | Antonina Rzewuska | Бабушка | |
| 30 | Felicjan Rzewuski | Прадед | ||
| 31 | ![]() | Michał Rzewuski | Двоюродный брат/сестра | |
| 32 | Jerzy Remiszewski | Двоюродный брат/сестра | ||
| 33 | ![]() | Piotr Rzewuski | Двоюродный брат/сестра |
Не указано событие



























