Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Лица, которие родились или умерли в этот день: 21.04.1945
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
|---|
| R Bruce | | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Horace Kitchener Bryan | 00.00.1914 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Victor Clive Buckle | 00.00.1921 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Leslie William Buckle | 00.00.1921 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| George Edward Bundock | 00.00.1904 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| David Burrell | 00.00.1914 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Leslie Keith Butterick | 00.00.1926 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Robert Evison Butterwood | 00.00.1921 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Alfred James Carter | 00.00.1925 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| William Cameron | 00.00.1912 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Douglas Gylen Campbell | 00.00.1919 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Samual Stevenson Campbell | | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Carmen Christie Caponero | 00.00.1914 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Thomas Frederick Carman | 00.00.1925 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| R W Catling | 00.00.1927 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Sidney Albert Chandler | 00.00.1922 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Issace Chambers | 00.00.1909 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Edward Colquhoun Charlton | 00.00.1921 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Alexander Duncan Clayton | 00.00.1919 | 21.04.1945 | en, lv, ru |
| Allen Clements | | 21.04.1945 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 580-595