Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Лица, которие родились или умерли в этот день: 01.03.1945
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| Frederick John Brickman | 00.00.1923 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| John Bromley | | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Frederick Brook | 00.00.1923 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| William David Brown | 00.00.1923 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Harry Brown | 00.00.1922 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Charles Daniel Brown | 00.00.1926 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Norman Rohne Brown | 00.00.1924 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Robert Francis Brownsell | 00.00.1918 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| ? Buba Marua | | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| ? Bukar Fortlamy | | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Geoffrey Peter Burgess | 00.00.1927 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Alfred Cadman | 00.00.1916 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Alfred John Callard | 00.00.1913 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Thomas Arthur Carroll | | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Charles Reuben Cameron | 00.00.1920 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| George William Campbell | 00.00.1915 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Eric Cantrell | 00.00.1917 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Percy Paquale Cariello | 00.00.1915 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Frederick William Carless | 00.00.1917 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
| Thomas Carmichael | 00.00.1920 | 01.03.1945 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 720-723