Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Лица, которие родились или умерли в этот день: 10.11.1943
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| ? Kwaku Ansre | | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| George Edward Lance | 00.00.1908 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Frank Lawrence | 00.00.1918 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Joseph George Lambert | 00.00.1911 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| ? Lachhman | | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Albert Edward Lenton | 00.00.1923 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Eric Lee | 00.00.1920 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| John Alexander Henry May | 00.00.1922 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Alfred John Masters | 00.00.1915 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| ? Maduhu Buyunge | | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| David James Macaree | | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Douglas Henry Marsh | 00.00.1908 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Joseph Robert James Matthews | 00.00.1907 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| ? Mashishango Masesa | | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Percy Rennell Reece Matthews | 00.00.1920 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Archibald James Livie Mcintosh | 00.00.1920 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Arthur George Mccrea | 00.00.1903 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Edgar James Roland Mclachlan | 00.00.1920 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| John Mcgregor | 00.00.1917 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
| Joseph William Mcconnell | 00.00.1915 | 10.11.1943 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 360-376