Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Лица, которие родились или умерли в этот день: 18.12.1942
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| Roy Bramble | 00.00.1918 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Raymond George Brereton | 00.00.1917 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| William Clyde Brickley | 00.00.1913 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Fred John David Brinson | 00.00.1915 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Sidney David Britten | 00.00.1920 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Raymond Timothy Buckley | 00.00.1907 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Joe Bugeja | 00.00.1909 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Charles William Bugg | 00.00.1894 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| James Edward Bunt | 00.00.1919 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Edward James Bussey | 00.00.1912 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Francis James Byrne | 00.00.1918 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| James William Carr | 00.00.1916 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Herbert Carter | 00.00.1912 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Robert Merricks Cattermole | 00.00.1915 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Cecil William Chilmaid | 00.00.1910 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Arthur Ray Clark | 00.00.1915 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Thomas Robert Cleave | | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| John Robert Clegg | 00.00.1921 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Thomas Hyslop Aitken Coventry | | 18.12.1942 | en, lv, ru |
| Thomas Alfred Cotton | 00.00.1915 | 18.12.1942 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 500-517