Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Лица, которие родились или умерли в этот день: 16.10.1920
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
|---|
| William Bullock | 00.00.1874 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| Charles Clarke | 00.00.1884 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| J B Cresswell | | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| Robert William Dyer | 00.00.1886 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| J W Harle | 00.00.1886 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| Robert Owen Jones | 00.00.1888 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| Edward Henry George Maxam | 00.00.1890 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| ? Manbir Limbu | | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| ? Manbir Rai | | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| Edgar Mckee | 00.00.1890 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| J Mccarthy | | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| J Murphy | | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| Ferdick Penistone | 00.00.1887 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| ? Rabi Gurung | | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| ? Ranbahadur Gurung | | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| Charlie Rodgers | 00.00.1902 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| Fredrick William Smith | 00.00.1886 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| Stanley George Smith | 00.00.1892 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| George Chapman Waugh | 00.00.1897 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
| J Walsh | 00.00.1888 | 16.10.1920 | en, lv, ru |
1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 400-404