1 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 167. diena | 09.08.2022 | lv |
2 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 154 diena | 27.07.2022 | lv |
3 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 142. diena | 15.07.2022 | lv |
4 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 140. diena | 13.07.2022 | lv |
5 |  | 138-й день военного вторжения России в Украину | 11.07.2022 | lv, ru |
6 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 135. diena | 08.07.2022 | lv |
7 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 133. diena | 06.07.2022 | lv |
8 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 132. diena | 05.07.2022 | lv |
9 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 128. diena | 01.07.2022 | lv |
10 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 125. diena | 28.06.2022 | lv |
11 |  | 124-й день военного вторжения России в Украину | 27.06.2022 | lv, ru |
12 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 123. diena | 26.06.2022 | lv |
13 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 122. diena | 25.06.2022 | lv |
14 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 117. diena | 20.06.2022 | lv |
15 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 114. diena | 17.06.2022 | lv |
16 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 111. diena | 14.06.2022 | lv |
17 |
| Krievijas iebrukums Ukrainā. 110. diena | 13.06.2022 | lv |
18 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 109. diena | 12.06.2022 | lv |
19 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 108. diena | 11.06.2022 | lv |
20 |  | Krievijas iebrukums Ukrainā. 106. diena | 09.06.2022 | lv |