Волкова Марфа
- Дата рождения:
- 00.00.1878
- Дата смерти:
- Дней с рождения:
- 53675
- Годы с рождения:
- 146
- Имя при рождении:
- Рябушкина Марфа
- Национальность:
- русский
- Кладбище:
- Указать кладбище
Нет привязок к месту
Связи
Имя | Родство | Описание | ||
---|---|---|---|---|
1 | Волков Алексей Иванович | Сын | ||
2 | Волков Сергей Иванович | Сын | ||
3 | Волков Сергей Иванович | Сын | ||
4 | Волков Иван Иванович | Сын | ||
5 | Волков Михаил Иванович | Сын | ||
6 | Волков Василий Иванович | Сын | ||
7 | Рябушкин Алексей | Брат | ||
8 | Волков Иван Васильевич | Муж | ||
9 | Волков Василий Иванович | Свекор/тесть | ||
10 | Волкова Аксиния Ивановна | Свекровь/теща | ||
11 | Волкова Прасковья Дорофеевна | Невестка | ||
12 | Иванова Мария Ивановна | Невестка | ||
13 | Волков Иван Васильевич | Шурин | ||
14 | Волков Александр Алексеевич | Внук | ||
15 | Волков Григорий Алексеевич | Внук | ||
16 | Волков Александр Михайлович | Внук | ||
17 | Волков Сергей Алексеевич | Внук | ||
18 | Волкова Надежда Алексеевна | Внучка | ||
19 | Волкова Екатерина Алексеевна | Внучка | ||
20 | Верина Мария Алексеевна | Внучка | ||
21 | Матвеева Нина Алексеевна | Внучка | ||
22 | Волков Сергей Александрович | Правнук | ||
23 | Волкова Любовь Григорьевна | Правнучка |
Не указано событие
Бирки
X