Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Marija Vrublevskaja | 00.00.1869 | | en, lv, ru |
| Marija Vrublevskaja | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Marija Vronskaja | 00.00.1885 | | en, lv, ru |
| Marija Vrubel | 00.00.1935 | | en, lv, ru |
| Marija Vrubel | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Marija Vronskaja | 00.00.1888 | 22.03.1938 | en, lv, ru |
| Marija Vrona | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
| Marija Vrublevskaja | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Marija Vrublevskaja | 00.00.1866 | | en, lv, ru |
| Marija Vracheva | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Marija Vrubļevska | 06.04.1937 | 14.03.2024 | lv |
| Marjan Vrutnik | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Marjan Vrubel | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Marjan Vrublevskij | 00.00.1934 | | en, lv, ru |
| Marjan Vrubel | 00.00.1933 | | en, lv, ru |
| Matrena Vrandopulo | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Mavka Vrubel | 00.00.1907 | | en, lv, ru |
| Mecheslav Vrzhesniovskij | 00.00.1884 | | en, lv, ru |
| Mechislav Vrublevskij | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Mechislav Vrubel | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
1-20 « < 401-420 : 421-440 : 441-460 : 461-480 : 481-500 : 501-520 : 521-540 : 541-560 : 561-580 > » 780-784